ステンレス鋼は硬さをストリップします:
ストリップ - 厚さの3/16インチ、[5.00]、幅が24インチ未満のコールドロール材料。 ASTM A480-2016に基づいています
グレード:201、301、304、316、321、430
学年 | 州 | 引張強度(MPA) | 伸長(50mmでの%) | 降伏強度0.2%プルーフ(MPA) | 硬度 |
HV | |||||
SUS301 | アン | 205以上 | ≥520 | ≥40 | ≤218 |
1/4H | ≥470 | ≥780 | ≥25 | 250 - 310 | |
1/2H | ≥510 | 930以上 | ≥18 | 310 - 370 | |
3/4H | ≥745 | ≥1130 | ≥5 | 370 - 430 | |
FH | ≥1030 | ≥1320 | ≥4 | 430 - 490 | |
EH | ≥1275 | ≥1570 | ≥3 | 490 - 550 | |
SH | ≥1550 | ≥1750 | ≥1 | ≥550 | |
SUS304 | アン | 205以上 | ≥520 | ≥40 | ≤2 |
1/4H | ≥450 | 700以上 | 20以上 | 220 - 250 | |
1/2H | 700以上 | 850以上 | ≥8 | 250 - 310 | |
3/4H | 880以上 | ≥1000 | ≥4 | 310 - 370 | |
FH | ≥1020 | ≥1150 | ≥1 | ≥370 | |
SUS 430 | アン | 205以上 | ≥420 | ≥22 | ≤2 |
1/4H | ≥500 | ≥550 | ≥5 | 160〜200 | |
1/2H | ≥600 | ≥650 | ≥3 | 200 - 240 | |
3/4H | ≥680 | ≥750 | ≥2 | 240 - 280 | |
FH | 800以上 | 850以上 | ≥1 | ≥280 |
投稿時間:4月6日 - 2021年