Kalt valsað ryðfrítt stál spólu
Stutt lýsing:
| Ryðfrítt stál spólur Sýning á þjónustu í einu lagi: |
| Efnasamsetning og vélrænir eiginleikar |
| C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mán% | Tí% |
| 0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | 0,10 | – | – |
| T*S | Y*S | Hörku | Lenging | |
| (Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
| 520 | 205 | – | – | 40 |
| Lýsing á köldvalsuðu ryðfríu stáli spólu: |
| Lýsing | Kalt valsað ryðfrítt stál spólu |
| Efni | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 317, 317L, 321, 347H, 309, 309S, 310, 310S, 410, 420, 430, o.s.frv. |
| staðall | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN 17460, DIN 17441 |
| Stærð | Þykkt: 0,03-3 mm Breidd: 8-600 mm, |
| Yfirborðsáferð | 2B, BA, 2D, nr. 1, nr. 4, nr. 8, 8K, (spegill), fáður, HL (hárlína) o.s.frv. |
| Umsókn | a) Almenn þjónustuiðnaður (olía, matvæli, efnaiðnaður, pappír, áburður, vefnaður, flug og kjarnorka) b) Þrýstingur og varmaleiðsla c) Smíði og skraut |
| Pakki | Útflutningsstaðall pakki: búnt viðarkassi eða krafist er; |
| Afhendingartími | Samkvæmt magni viðskiptavinarins. |
| Greiðsla | T/T, L/C og Western Union |
| Markaður | Evrópa, Suður-Ameríka, Afríka, Eyjaálfa, svo sem: Bandaríkin, Þýskaland, Indland, Íran, Dúbaí, Írak, Víetnam, Írland, Singapúr, og svo framvegis |
| Fleiri einkunnir afKalt valsað ryðfrítt stál spóla: |
| Einkunn | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | annað |
| 201 | 0,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
| 202 | 0,15 | 1,00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 |
| 301 | 0,15 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0-8,0 |
| 304 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 |
| 304l | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
| 309s | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
| 310s | 0,08 | 1,5 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
| 316 | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
| 316L | 0,03 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
| 321 | 0,08 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
| 430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | =0,6 |







