Rozsdamentes acél téglalap alakú csőcső
Rövid leírás:
Rozsdamentes acél téglalap alakú cső specifikáció |
Méret | 10 x 20, 12,75 x 25,4, 10 x 30, 15 x 30, 20 x 40, 20 x 50, 25 x 50, 20 x 60, 40 x 60, 40 x 80, 45 x 75, 50 x 100 |
Fokozat | TP - 304 304L, 316,316L, 201 |
Szabványok | A554 - A778 - A789 - A790 |
Falvastagság | .049 ″ .375 -ig |
Tolerancia hossza | Kereskedelmi hosszúság: 6000 mm +/- 30 mm Javítás hossza: 1200 mm -től 12000 mm -ig, toleranciával -0/+ 5 mm -ig |
Befejez | Csiszolt 120 - 600 szemcsék, zökkenőmentes, hegesztett, csiszolt, pácolt, oldat lágyítva és petyűs az OD 219,1 mm -re, a tükör polírozott |
A Saky Steel Industriesnél testreszabhatjuk az ideális 304 téglalap alakú acélcsövet az egyedi alkalmazáshoz. Kapcsolat a Saky Steel Industries -hez a rendelkezésre állás és az árak megerősítésére.
SS téglalap alakú csőméretek: |
SS téglalap alakú cső standard méretek, súlydiagram
Ötvözet | Magasság A | B szélesség | Fal | Hossz | Mindegyiket súlyozza | Befejez |
---|---|---|---|---|---|---|
304/316L | 1 ″ | 1-1/2 ″ | 11 GA | 20 ′ | 36.8 # | Malom befejezés |
304/316L | 1 ″ | 2 ″ | 11 GA | 20 ′ | 45.4 # | Malom befejezés |
304/316L | 1 ″ | 2 ″ | 16 GA | 20 ′ | 25.4 # | Malom befejezés |
304/316L | 1-1/2 ″ | 2 ″ | 11 GA | 20 ′ | 53.2 # | Malom befejezés |
304/316L | 1-1/2 ″ | 2 ″ | 11 GA | 24 ′ | 63.84 # | Malom befejezés |
304/316L | 1-1/2 ″ | 2-1/2 ″ | 11 GA | 20 ′ | 61.2 # | Malom befejezés |
304/316L | 1-1/2 ″ | 3 ″ | 11 GA | 20 ′ | 69,4 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 3 ″ | 11 GA | 20 ′ | 77.6 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 3 ″ | 7 Ga | 20 ′ | 113.4 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 3 ″ | 1/4 ″ | 20 ′ | 154.8 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 4 ″ | 11 GA | 20 ′ | 94 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 4 ″ | 7 Ga | 20 ′ | 138 # | Malom befejezés |
304/316L | 2 ″ | 4 ″ | 1/4 ″ | 20 ′ | 189.4 # | Malom befejezés |
Rozsdamentes acél téglalap alakú csőméretek, standard méret |
Téglalap alakú rozsdamentes acélcsövek - méretek és súly / láb | |||||||
Nyomtáv | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
Hüvelykes | 0,049 | 0,065 | 0,083 | 0,120 | 0,180 | 0,250 | 0,375 |
1/2 x 3/4 | 0,38 | 0,05 | |||||
1/2 x 1 | 0,50 | 0,65 | 0,82 | 1.13 | |||
1/2 x 1-1/2 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | |||
1/2 x 2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1,93 | 2.09 | ||
3/4 x 1 | 0,56 | 0,74 | 0,92 | 1.29 | |||
3/4 x 1-1/4 | 0,63 | 0,83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
3/4 x 1-1/2 | 0,99 | 1.25 | 1.77 | ||||
3/4 x 2 | 0,89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
1 x 1-1/4 | 0,99 | 1.25 | 1.77 | ||||
1 x 1-1/2 | 0,82 | 1.08 | 1.37 | 1,93 | |||
1 x 2 | 0,97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
1 x 2-1/2 | 1.49 | 1,88 | 2.66 | ||||
1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
1-1/2 x 2 | 1.49 | 1,88 | 2.66 | ||||
1-1/2 x 2-1/2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1-1/2 x 3 | 1,93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
1-1/2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
6 x 10 | 26.27 | 38,91 | |||||
Az összes anyagi ajánlat malom befejezésekor, polírozott 180 szemcsék vagy csiszolt 320 szemcsék | |||||||
Az ASTM A554 specifikációhoz előállított összes anyag (legújabb felülvizsgálat) |
Rozsdamentes acél téglalap alakú csőfal vastagsága és téglalap alakú cső ütemezése: |
NYOMTÁV | Vastagság tartomány (hüvelyk) | Tipikus érték (hüvelyk) |
---|---|---|
22 | 0,025 - 0,029 | 0,028 |
20 | 0,031 - 0,035 | 0,035 |
19 | 0,038 - 0,042 | 0,042 |
18 | 0,044 - 0,049 | 0,049 |
17 | 0,053 - 0,058 | 0,058 |
16 | 0,060 - 0,065 | 0,065 |
15 | 0,066 - 0,074 | 0,072 |
14 | 0,075 - 0,085 | 0,083 |
13 | 0,087 - 0,097 | 0,095 |
12 | 0,101 - 0,111 | 0,109 |
11 | 0,112 - 0,122 | 0,12 |
10 | 0,126 - 0,136 | 0,134 |
9 | 0,140 - 0,150 | 0,148 |
8 | 0,157 - 0,167 | 0,165 |
7 | 0,175 - 0,185 | 0,18 |
Rozsdamentes acél téglalap alakú csőnyomás besorolás |
Ave. Fal hüvelyk | Min hozamszilárdság (PSI) | Min szakítószilárdság (PSI) | Elméleti robbanásnyomás * (psi) | MUNKAI NYOMÁS (PSI) A BURP 25% -a | Elméleti hozampont ** (psi) | Összeomlási nyomás *** (psi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,250 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4 416 |
0,250 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 21 649 | 5 412 | 8,660 | 5,967 |
0,250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0,250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9 455 |
0,250 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 81 250 | 20,313 | 32 500 | 11,544 |
0,375 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 8 955 | 2,239 | 3,582 | 3,029 |
0,375 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 13,166 | 3,292 | 5 266 | 4,145 |
0,375 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 17,213 | 4,303 | 6,885 | 5 077 |
0,375 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0,375 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 39,796 | 9,949 | 15 918 | 8 597 |
0,500 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1630 | 2,609 | 2,304 |
0,500 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0,500 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 12,209 | 3,052 | 4 884 | 3,906 |
0,500 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 18 284 | 4,571 | 7,313 | 5 304 |
0,500 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 26,351 | 6 588 | 10 541 | 6,786 |
0,500 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8 307 |
0,625 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2 051 | 1859 |
0,625 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 7,381 | 1845 | 2,953 | 2568 |
0,625 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 |
0,625 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 13,947 | 3,487 | 5 579 | 4,335 |
0,625 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 19 697 | 4 924 | 7 879 | 5591 |
0,625 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 27,124 | 6,781 | 10 850 | |
0,625 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0,625 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 40,172 | 10 043 | 16,069 | 8,639 |
0,750 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 6,052 | 1513 | 2,421 | 2,156 |
0,750 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 7,721 | 1,930 | 3,088 | 2,669 |
0,750 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 11,273 | 2,818 | 4 509 | 3,664 |
0,750 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 15,726 | 3,931 | 6 290 | 4,749 |
0,750 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 21 318 | 5,330 | 8 527 | 5 905 |
0,750 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 25 446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0,750 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7 453 |
0,750 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 35,294 | 8 824 | 14,118 | 8,064 |
0,875 | 0,020 | 30 000 | 75 000 | 3,593 | 898 | 1437 | 1340 |
0,875 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 5,128 | 1,282 | 2 051 | 1859 |
0,875 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 6,522 | 1630 | 2,609 | 2,304 |
0,049 | 30 000 | 75 000 | 9 459 | 2,365 | 3,784 | 3,172 | |
0,875 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 13,087 | 3,272 | 5 235 | 4,126 |
0,875 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 17 560 | 4 390 | 7,024 | 5 152 |
0,875 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0,875 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0,875 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7100 |
1,000 | 0,028 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1,112 | 1,780 | 1633 |
1,000 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 5,645 | 1411 | 2,258 | 2,027 |
1,000 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2,796 |
1,000 | 0,065 | 30 000 | 75 000 | 11,207 | 2,802 | 4 483 | 3,647 |
1,000 | 0,083 | 30 000 | 75 000 | 14 928 | 3,732 | 5 971 | 4,567 |
1,000 | 0,095 | 30 000 | 75 000 | 17 593 | 4 398 | 7,037 | 5 159 |
1,000 | 0,109 | 30 000 | 75 000 | 20 908 | 5 227 | 8,363 | 5 827 |
1,000 | 0,120 | 30 000 | 75 000 | 23 684 | 5 921 | 9 474 | 6,336 |
1,000 | 0,134 | 30 000 | 75 000 | 27,459 | 6 865 | 10 984 | 6,963 |
1.250 | 0,035 | 30 000 | 75 000 | 4 449 | 1,112 | 1,780 | 1633 |
1.250 | 0,049 | 30 000 | 75 000 | 6,380 | 1595 | 2552 | 2,260 |
A falvastagság és a külső átmérőjének aránya | Külső átmérőjű | 0,109 - 0,172 | Több mint 0,172 - 0,203 | Több mint 0,203 | |||||||||
Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | Felett | Alatt | ||
Minden vastagság | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | |||
Minden vastagság | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | |||
5,5 ″ -> 8 ″ | Minden vastagság | 0,047 | 0,047 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8 ″ -> 10,75 ″ | 5% és annál idősebb | 0,047 | 0,047 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||||
10.75 ″ -> 12,75 ″ | 5% alatt | 0,063 | 0,063 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
Hideg kész rozsdamentes acél téglalap alakú csövek megengedett variációk: |
Külső átmérő, in. | Külső átmérőjű tolerancia, in. Túl és alatt | Ovalitás kettős külső átmérőjű tolerancia, ha a fal van: | Fal vastagsága % -ban | Megengedett variációk a vágási hosszban, in. | ||
Felett | Alatt | Felett | Alatt | |||
1/2 alatt | 0,005 | Kevesebb, mint 0,015 in. | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2-1-1/2 Excl. | 0,005 | Kevesebb, mint 0,065 in. | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 - 3 1/2, kivéve | 0,010 | Kevesebb, mint 0,095 in. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2 - 5 1/2 | 0,015 | Kevesebb, mint 0,150 in. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2 - 8 Excl. | 0,030 | Kevesebb, mint 0,240 in. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8-8 5/8 kizár | 0,045 | Kevesebb, mint 0,300 hüvelyk. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8 - 12 3/4 | 0,062 | Kevesebb, mint 0,350 in. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
Rendelkezésre álló SS téglalap alakú cső állománya: |
Rozsdamentes acél téglalap alakú cső importőr | Világos téglalap alakú rozsdamentes acél cső beszállító és gyártó Kínában |
Rozsdamentes acél fényes lágyított téglalap alakú csövek szállítója és gyártója Kínában | Unalmas téglalap alakú Sstube -beszállító és gyártó Kínában |
Rozsdamentes acél varrat nélküli téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | Rozsdamentes acél téglalap alakú csövek élelmiszer -minőséghez |
Zökkenőmentes SS téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | Magas téglalap alakú rozsdamentes acél téglalap alakú csőkereskedő |
Rozsdamentes acél téglalap alakú csőgyártó Kínában | Rozsdamentes acél hegesztett téglalap alakú cső exportőr |
304 Rozsdamentes acél téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | 316L rozsdamentes acél téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában |
Rozsdamentes acél 201 téglalap alakú csövek szállítója és gyártója Kínában | Téglalap alakú 316 rozsdamentes acél cső szállító és gyártó Kínában |
SS 202 téglalap alakú cső -beszállító és gyártó Kínában | Rozsdamentes acél 304/304L téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában |
SS téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | 316 Rozsdamentes acél téglalap alakú csövek szállítója és gyártója Kínában |
Téglalap alakú 304 rozsdamentes acél cső szállító és gyártó Kínában | 25 mm -es téglalap alakú SS cső beszállító és gyártó Kínában |
SS téglalap alakú csövek. | 22 mm -es téglalap alakú SS cső beszállító és gyártó Kínában |
Kiváló minőségű rozsdamentes acél téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | 316 SS elektrorektanguláris cső szállító és gyártó Kínában |
SS téglalap alakú cső importőr | ASTM / ASME SS téglalap alakú cső -beszállító és gyártó Kínában |
Téglalap alakú SS cső -beszállító és gyártó Kínában | SS 304L téglalap alakú cső -beszállító és gyártó Kínában |
Téglalap alakú rozsdamentes acél csövek exportőr | SS 316L téglalap alakú cső -beszállító és gyártó Kínában |
rozsdamentes acél téglalap alakú csövek szállítója és gyártója Kínában | Rozsdamentes acél hegesztett téglalap alakú cső szállító |
SS hegesztett téglalap alakú cső szállító és gyártó Kínában | Rozsdamentes acél varrat nélküli elektro téglalap alakú cső exportőr |
Rozsdamentes acél téglalap alakú csövek készletellátási alkalmazások
- Rozsdamentes acél téglalap alakú csövek vegyi és petrolkémiaiak számára
- SS téglalap alakú cső az energiatermeléshez
- Rozsdamentes acél téglalap alakú cső a megújuló energiához
- SS téglalap alakú csövek a péphez és a papírhoz
- SS téglalap alakú cső a folyamatcsövekhez
- Rozsdamentes acél téglalap alakú csőfelhasználás ételek és italokhoz
- SS téglalap alakú cső az olajhoz és a gázhoz
- Rozsdamentes acél téglalap alakú csőfelhasználások bányászatban
- SS téglalap alakú cső, amelyet víz/hulladékhoz használnak
- Rozsdamentes acél téglalap alakú cső alkalmazás a tengeri ipar számára
Write your message here and send it to us