303 Nerjaveèi asye kare ba
Kout deskripsyon:
Sakysteel se wonn plat kare egzagòn egzagòn ak founisè nan Lachin, espesyalize nan rechèch la, devlopman ak pwodiksyon nan 303 Nerjaveèi asye kare;
Espesifikasyon nan 303 Nerjaveèi asye kare ba: |
Estanda | ASTM A276, A484, A479, A580, A582, JIS G4303, JIS G4311, DIN 1654-5, DIN 17440, KS D3706, GB/T 1220 |
Materyo | 201,202,205, XM-19 elatriye. 301,303,304,304L, 304h, 309s, 310s, 314,316,316L, 316ti, 317,321,321h, 329,330,348 elatriye. 409,410,416,420,430,430F, 431,440 2205,2507, S31803,2209,630,631,15-5ph, 17-4ph, 17-7ph, 904L, F51, F55,253mA elatriye. |
Sifas | Poli klere, fel, marinated |
Teknoloji | Frèt trase, fòje |
Espesifikasyon | 10*10mm-100*100mm |
Tolerans | jan sa nesesè |
Nerjaveèi asye kare ba gwosè: |
10*10mm (2/5 ") | 11*11mm | 12*12mm | 13*13mm | 14*14mm | 15*15mm (3/5 ") |
16*16mm | 17*17mm | 18*18mm | 19*19mm | 20*20mm | 21*21mm |
22*22mm | 24*24mm | 25*25mm (1 ") | 26*26mm | 28*28mm | 30*30mm (1-1/5 ") |
32*32mm | 34*34mm | 35*35mm (1-1/5 ") | 38*38mm | 40*40mm (1-1/5 ") | 42*42mm |
45*45mm (1-4/5 ") | 48*48mm | 50*50mm (2 ") | 53*53mm | 56*56mm | 60*60mm (2-2/5 ") |
63*63mm | 67*67mm | 70*70mm (2-4/5 ") | 75*75mm (3 ") | 80*80mm (3-1/5 ") | 85*85mm (3-2/5 ") |
90*90mm (3-3/5 ") | 95*95mm (3-4/5 ") | 100*100mm (4 ") |
Avantaj: |
1: Segondè bon jan kalite asye pur ak pri rezonab.
2: lajè eksperyans ekselan ak apre-sale sèvis yo.
3: Chak pwosesis yo pral tcheke pa QC responsab ki asire bon jan kalite chak pwodwi a.
4: ekip procesna pwofesyonèl ki kenbe chak anbalaj san danje.
5: ka lòd jijman dwe fè nan yon semèn.
6: echantiyon yo ka bay kòm kondisyon ou.
SS Bar anbalaj: |
Sakysteel SS kare kare yo chaje ak make dapre règleman yo ak demann kliyan an. Yo pran anpil swen pou evite nenpòt domaj ki ta ka koze pandan depo oswa transpò.
Plis klas nan Nerjaveèi asye kare ba: |
Lèt | Egalize | Egalize | Eleman chimik % | ||||
Austenitik asye pur | C | Cr | Ni | Mn | |||
201 | 1cr17mn6ni5n | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ||
201L | 03cr17mn6ni5n | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 | ||
202 | 1cr18mn8ni5n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 | ||
204 | 03cr16mn8ni2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 | ||
301 | 1cr17ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 | ||
302 | 1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
303 | Y1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
303se | Y1cr18ni9se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304 | 0cr18ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304L | 00cr19Ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | ||
304N1 | 0cr19ni9n | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 | ||
304N2 | 0cr18ni10nbn | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 | ||
304ln | 00Cr18NI10N | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 | ||
305 | 1cr18ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 | ||
309s | 0cr23ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
310s | 0cr25ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 | ||
316 | 0cr17ni12mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
316L | 00cr17ni14mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | ||
316n | 0cr17ni12mo2n | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 | ||
316n | 00cr17ni13mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 | ||
316J1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 | ||
316J1L | 00cr18NI14MO2CU2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 | ||
317 | 0Cr19Ni13MO3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
317L | 00cr19Ni13MO3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 | ||
321 | 1cr18ni9ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 | ||
347 | 0Cr18NI11NB | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 | ||
XM7 | 0cr18ni9cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 | ||
XM15J1 | 0cr18ni13si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
Ferit asye pur | 405 | 0cr13al | 0.08 | 11.50-14.50 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | Al 0.10-0.30 |
410L | 00cr12 | 0.030 | 11.00-13.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | - | 1.00 | - | - | - | |
430 | 1cr17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.25 | 0.035 | 0.030 | - | 0.75 | - | - | - | |
430f | Y1cr17 | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.15 | 1) | 1.00 | - | - | - | |
434 | 1cr17mo | 0.12 | 16.00-18.00 | 3) | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.25 | 1.00 | - | - | - | |
447J1 | 00CR30MO2 | 0.010 | 28.50-32.00 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 1.50-2.50 | 0.40 | - | 0.015 | - | |
XM27 | 00cr27mo | 0.010 | 25.00-27.50 | - | 0.40 | 0.035 | 0.030 | 0.75-1.50 | 0.40 | - | 0.015 | - |
Write your message here and send it to us