स्टेनलेस स्टील कॉइल्स वन स्टॉप सर्विस शोकेस: |
430 स्टेनलेस स्टील शीटरासायनिक संरचना और यांत्रिक गुण: |
C% | सी% | एमएन% | P% | S% | करोड़% | नी% | N% | मो% | Ti% |
0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 | – | – | – |
टी*एस | वाई*एस | कठोरता | बढ़ाव |
(एमपीए) | (एमपीए) | एच आर बी | HB | (%) |
520 | 205 | – | – | 40 |
ठंडी स्थिति में लपेटा गया430 स्टेनलेस स्टील शीट: |
1. ग्रेड: 200 और 300 श्रृंखला
200 सीरियर्स: 201,202, जे4
300 सीरियर्स: 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
2. मानक: जेआईएस, एएसटीएम, एआईएसआई, जीबी, डीआईएन, एन, हम आमतौर पर एएसटीएम और जीबी मानक का उपयोग करते हैं
3. मोटाई: 0.14 मिमी-3.0 मिमी
4. चौड़ाई: आवश्यकतानुसार
5. सतह: 2बी समाप्त, बीए समाप्त
6. कठोरता: नरम, 1/4H, 1/2H, FH
7. मोटाई सहनशीलता: +/- 0.02 मिमी
8. चौड़ाई सहनशीलता: +/- 10 मिमी (मिल किनारे)
430 एसएस शीट के अधिक ग्रेड: |
प्रकार | श्रेणी | श्रेणी | रासायनिक घटक % |
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील | | | C | Cr | Ni | Mn |
201 | 1Cr17Mn6Ni5N | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
201एल | 03Cr17Mn6Ni5N | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 |
204 | 03Cr16Mn8Ni2N | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
| 2Cr13Mn9Ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 |
| 2Cr15Mn15Ni2N | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 |
| 1Cr18Mn10Ni5Mo3N | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
301 | 1Cr17Ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 |
302 | 1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303 | Y1Cr18Ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303से | Y1Cr18Ni9Se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304 | 0Cr18Ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304 L | 00Cr19Ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304एन1 | 0Cr19Ni9N | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 |
304एन2 | 0Cr18Ni10NbN | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 |
304LN | 00Cr18Ni10N | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 |
305 | 1Cr18Ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 |
309एस | 0Cr23Ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
310एस | 0Cr25Ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 |
| 1Cr18Ni12Mo2Ti6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0Cr18Ni12Mo2Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
316एल | 00Cr17Ni14Mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
316एन | 0Cr17Ni12Mo2N | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 |
316एन | 00Cr17Ni13Mo2N | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 |
316जे1 | 0Cr18Ni12Mo2Cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 |
316J1L | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 |
317 | 0Cr19Ni13Mo3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
317एल | 00Cr19Ni13Mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
| 1Cr18Ni12Mo3Ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
317जे1 | 0Cr18Ni16Mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 |
321 | 1Cr18Ni9Ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 |
| 0Cr18Ni10Ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 |
347 | 0Cr18Ni11Nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 |
एक्सएम7 | 0Cr18Ni9Cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 |
एक्सएम15जे1 | 0Cr18Ni13Si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
पहले का: स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप अगला: स्टेनलेस स्टील पट्टी