Steel Angle Q235
Kākau pōkole:
Q235A: C0.14 ~ 0.22% MN0.30 ~ 0.04si = 0,045
Q235B: C0.12 ~ 0.20% MN0.30 ~ 0.04si = 0,0452
Q235C: C = 0.18% MN0.35 ~ 0.80SI = 0,040
Q235D: C = 0.17% MN0.35 ~ 0.80SI = 0,055
Nā kiko'ī o Steel Angle Q235: |
Hua waihona | ʻO ka uku haʻahaʻa haʻahaʻa e like me ka leʻa wela o ka pahu kila kila a me ka tywall a me ka paleʻana i ka'ōpū o ke kihi |
ʻO keʻano Steel | ʻO ke kākuhi carbon, nā kila kilati,ʻo ke kila, a iʻole ke kila a iʻole e like me ka noi |
Ke kaʻina hana | ʻO ka'ōwili wela, ke anuanu maloʻo, ke anuanu i hukiʻia, ect. |
Nui | Like: 20x20x3mm -m-250x2502mm3,00mm.mm |
Papa helu | Q195-Q420 Series, SS400-SS540 Series, S235jr Series, a35jr-Series, GRIE Series, GR50 Series, GRUE Series |
Kū-starder | Aisi, ATSM, BS, Din, GB, JIS |
Puni | Hoʻopili i nā kila kila kila, wela wela balvalized, ect. |
ʻO ka hoʻohaʻahaʻa nui | +/- 1% ~ 3% |
Ka ikaika | 250 ~ 600 mpa |
Ikaika ikaika | 350 ~ 800 mpa |
Kōkele | I hoʻopaʻaʻia me nā kaula kīwaha ikaika a iʻole nā mea kila kila kila e kamaʻilio pū me mākou |
HAAKAANA | API, ooi, sgs, bv, etc |
Hiki | 5000 Tons / mahina, no nā huahana maʻamau maʻamau e kamaʻilio me mākou |
Nā Kūlana Kūlana | FOB / CIF / CFR / DIP / DEP a kūkākūkā me mākou no nā'ōlelo'ē aʻe |
Ka manawa lawe | 15-30 mau lā ma hope o ka loaʻaʻana o ka waihona i loaʻa a iʻole L / C i loaʻa i kā mākou waihona |
Hoʻohanaʻiaʻo noi | Ua hoʻohana nuiʻia ma nāʻano hana o ka hana hana a me nā papa hanaʻenehana, e like me as medles e like me nā hale, nā hale kiaʻi; 2. 3.) Ke hāpai nei i ka mīkini mīkini; 4.) Fitnaceial Fitnace; 5.) pahu pahu, nā huahana hale kūʻai hale, etc |
Loaʻa | 1. Hiki iā mākou ke hāʻawi i ke kumukūʻai o ka hale hana me nā lawelaweʻoihana kālepa. |
2. E mālama pono mākou i ka maikaʻi o ka hanaʻana e mālamaʻole ai i ka ukuʻole. | |
3. Hoʻomau mākou i nā hola 24 mau hola a me 48 mau hola e hāʻawi ai i ka lawelawe. | |
4. Eʻae mākou i ka nui o nā kauoha liʻiliʻi ma mua o ka hui pūʻana. |
ʻO kā mākou mau'āpana hoʻokūkū hoʻokūkū likeʻole e like me kēia: |
ʻO ka nui o ka nui o keʻanoʻo China GB China | ʻO ka nui o ka nui o ka nui o ka China GB China | ||
mm | mm | ||
20 * 20 * 3 | 80 * 80 * 6 | 25x16x3 | 100x63x7 |
25 * 25 * 3 | 80 * 80 * 7 | 32xHii3 | 100x63x8 |
30 * 30 * 3 | 80 * 80 * 8 | 32xhx4 | 100x63x10 |
30 * 30 * 4 | 90 * 90 * 6 | 40x25 x | 100x80x6 |
30 * 30 * 5 | 90 * 90 * 7 | 40x25x4 | 100x80x7 |
38] 38 * 3 | 90 * 90 * 8 | 45x28x3 | 100x80x8 |
38 * 38 * 4 | 90 * 90 * 9 | 45x28x4 | 100x80x10 |
40 * 40 * 3 | 90 * 90 * 10 | 50x32x3 | 110x70x6 |
40 * 40 * 4 | 100 * 100 * 6 | 50x32x4 | 110x70x7 |
40 * 40 * | 100 * 100 * 7 | 56x3 | 110x70X8 |
50 * 50 * 3 | 100 * 100 * 8 | 56x3 | 110x70x10 |
50 * 50 * 4 | 100 * 100 * 10 | 56x3 | 125x80x7 |
50 * 50 * 5 | 120 * 120 * 8 | 63x40x4 | 125x80x8 |
50 * 50 * 6 | 120 * 120 * 10 | 63x40x5 | 125x80x10 |
60 * 60 * 5 | 120 * 120 * 12 | 63x40x6 | 125x80x12 |
60 * 60 * 6 | 130 * 130 * 9 | 70x45x5 | 140x90 |
65 * 65 * 5 | 130 * 130 * 10 | 70x45x6 | 140x90x10 |
65 * 65 * 6 | 130 * 130 * 12 | 70x45x7 | 140x90x12 |
65 * 65 * 8 | 150 * 150 * 10 | 75x50x5 | 140x90x14 |
70 * 70 * 5 | 150 * 150 * 12 | 75x50x6 | 160x100x10 |
70 * 70 * 6 | 150 * 150 * 15 | 75x50x8 | 160x1x14 |
70 * 70 * 7 | 200 * 200 * 15 | 70x50x10 | 160x100x16 |
75 * 75 * 5 | 200 * 200 * 20 | 80x50x5 | 180x110x10 |
75 * 75 * 6 | 200 * 200 * 24 | 80x50x6 | 180x110X12 |
75 * 75 * 7 | 250 * 250 * 25 | 80x50x7 | 180X110X14 |
75 * 75 * 8 | 250 * 250 * 28 | 80x50x8 | 180x110X16 |
75 * 75 * 9 | 250 * 250 * 35 | 90x56x5 | 200x125x12 |
90x56x6 | 200x125x14 | ||
90x56x8 | 200x125x16 | ||
200x125x18 |
Ke kaumahaO ka kila likeKūlehu: |
Nui (mm) | Kaumaha (kg / m) | Nui (mm) | Kaumaha (kg / m) |
25xhop2 | 1.124 | 90x90x8 | 10.946 |
25x22x4 | 1.459 | 90x.inf9 | 13.476 |
30x30x3 | 1373 | 100x100x6 | 9.366 |
30x30x4 | 1.786 | 100x100x7 | 10.83 |
40x40x3 | 1.852 | 100x100x8 | 12.276 |
40x40x4 | 2.422 | 100x100x10 | 15.12 |
40x40x5 | 2.976 | 100x100x12 | 17.898 |
45x45x3 | 2.088 | 110x110x7 | 11.928 |
45x45x4 | 2.736 | 110x110X8 | 13.532 |
45x45x5 | 3.369 | 110x110x10 | 16.69 |
50x50x3 | 2.332 | 110x110X12 | 19.782 |
50x50x4 | 3.059 | 125x125x8 | 15.504 |
50x50x5 | 3.77 | 125x125x10 | 19.133 |
50x50x6 | 4.465 | 125x125x12 | 22.696 |
63X63X5 | 4.822 | 125x125x14 | 26.193 |
63X63X6 | 5.721 | 140x140x10 | 21.488 |
63X63X8 | 7.469 | 140x1440x12 | 25.522 |
70x70X5 | 5.397 | 140X140X14 | 29.49 |
70x70x6 | 6.406 | 160x160x10 | 24.729 |
70X70X7 | 7.398 | 160x160x12 | 29.391 |
70x70X8 | 8.373 | 160x1660x14 | 33.987 |
70x75x5x5 | 5.818 | 160x160x16 | 38.518 |
70x75x6 | 6.905 | 180x180x12 | 33.159 |
70x75x7 | 7.976 | 180x180x14 | 38.383 |
70x75x8 | 9.030 | 180x180X16 | 43.542 |
70x75x10 | 11.089 | 180x180x18 | 48.634 |
80x80x6 | 7.376 | 200x200x14 | 42.894 |
80x80x7 | 8.522 | 200x200x16 | 48.68 |
80x80x8 | 9.658 | 200x200x18 | 54.401 |
80x80x10 | 11.874 | 200x200x20 | 60.056 |
90x90x6 | 8.350 | 200x200x24 | 71.008 |
90x90x7 | 9.656 | Lōʻihi loa: 6-12meters |
Ke kaumahaO ka'āpana kila kūlikeʻole:
Hōʻike: SS400 Q235 Q345 ASTM A36 |
Nui (mm) | Kaumaha (kg / m) | Nui (mm) | Kaumaha (kg / m) |
75x50x6 | 5.67 | 125x75x10 | 15.00 |
75x50x8 | 7.35 | 125x75x12 | 17.80 |
100x75x6 | 8.04 | 150x75x8 | 15.90 |
100x75x7 | 9.32 | 150x75x10 | 1950 |
100x75x8 | 10.60 | 150x90x8 | 13.12 |
100x75x9 | 11.80 | 150x90x10 | 16.4 |
100x75x10 | 13.00 | 150x90x12 | 18.2 |
100x75x12 | 15.4 | 150x90x15 | 21.5 |
125x75x7 | 10.7 | 150x100x8 | 21.2 |
125x75x8 | 12.2 | 150x100x10 | 26.00 |
125x75x9 | 13.6 | 150x100X12x12 | 30.80 |
Lōʻihi loa: 6-12meters |
ʻO nā Tags wela: Steel Angle Q235 mea hana, nā mea kūʻai, kumukūʻai, no ke kūʻai aku
Write your message here and send it to us