Karfe kusurwa q235
A takaice bayanin:
Q235A: C0.14 ~ 0.22% MN0.30 ~ 0.65Si = 0.30s = 0.050P = 0.050P = 0.050P = 0.040
Q235B: C0.12 ~ 0.20% Mn0.30 ~ 0.670Si = 0.045p = 0.045
Q235c: C = 0.18% mn0.35 ~ 0.80si = 0.04S = 0.040P = 0.040p = 0.040P = 0.040P = 0.040
Q235D: C = 0.17% mn0.35 ~ 0.80si = 0.35s = 0.040p = 0.035
Bayanai na kusurwa na ƙarfe Q235: |
Sunan Samfuta | low farashi daidai ƙafa |
Nau'in karfe | Carbon karfe, bakin karfe, suttoy karfe ko kamar yadda aka nema |
Hanyar tsari | Zafi yi, mirgine sanyi, sanyi drawn, ect. |
Gimra | Equal: 20x20x3mm-250x250x35mm, Unequal: 25x16x3mm-200x125x18mm, for non-standard customized angles please discuss with us |
Sa aji | Jerin Q195-Q420, SS400-SS540 jerin, S235Jr-S355Jr jerin, St jerin, jerin A36-A992 jerin |
Na misali | Aisi, Astm, BS, Din, GB, JIS |
Farfajiya | M karfe a fili gama, manoma mai zafi Galvanized, Ect. |
Rashin haƙuri | +/- 1% ~ 3% |
Yawan amfanin ƙasa | 250 ~ 600 MPa |
Da tenerile | 350 ~ 800 MPa |
Marufi | Bundled tare da karfi mara nauyi |
Takardar shaida | API, ISO, SGS, BV, da sauransu |
Iya aiki | 5000 tan / Watan, don samfuran musamman na musamman don Allah a tattauna da mu |
Sharuɗɗan isarwa | FOB / CFR / CFR / DOP ko Tattaunawa tare da mu don sauran sharuɗɗa |
Lokacin isarwa | 15-30 days bayan adana ajiya ko l / c karba a banki |
Kewayon aikace-aikace | An yi amfani da shi sosai a cikin tsarin injiniya da tsarin injiniya, irin su1.) Tsarin gine-gine kamar gine-gine, gado, jiragen ruwa, Towers; 3.) Matsayi kayan aikin sufuri; 4.) Tanderas na masana'antu; 5.) Tsarin kwandon shara, da kayayyakin shagon kayayyaki, da sauransu |
Yan fa'idohu | 1. Za mu iya samar da farashin masana'anta tare da sabis na kasuwanci. |
2. Muna sarrafa ingancin samarwa sosai don kiyaye diyya. | |
3. Muna ba da tabbacin amsa 24 da sa'o'i 48 na maganin samar da sabis. | |
4. Muna karban karancin tsari kafin hadin kai. |
Girman mu na karfe kamar haka ne masu zuwa: |
Tsarin GB na kasar Sin ya daidaita | Girman kasar Sin GB | ||
mm | mm | ||
20 * 20 * 3 | 80 * 80 * 6 | 25x16x3 | 100x63x7 |
25 25 * 3 | 80 * 80 * 7 | 32x220x3 | 100x63x8 |
30 * 30 * 3 | 80 * 80 * 8 | 32x4X4X4 | 100x63x10 |
30 * 30 * 4 | 90 * 90 * 6 | 40x25x3 | 100x80x6 |
30 * 30 * 5 | 90 * 90 * 7 | 40x25x4 | 100x80x7 |
38 * 38 * 3 | 90 * 90 * 8 | 45x28x3 | 100x80x8 |
38 * 38 * 4 | 90 * 90 * 9 | 45x28x4 | 100x80x10 |
40 * 40 * 3 | 90 * 90 * 10 | 50x32x3 | 110x70x6 |
40 * 40 * 4 | 100 * 100 * 6 | 50x32x4 | 110x70x7 |
40 * 40 * 5 | 100 * 100 * 7 | 56x36x3 | 110x70x8 |
50 * 50 * 3 | 100 * 100 * 8 | 56x36x4 | 110x70x10 |
50 * 50 * 4 | 100 * 100 * 10 | 56x36x5 | 125x80x7 |
50 * 50 * 5 | 120 * 120 * 8 | 63x40x4 | 125x80x8 |
50 * 50 * 6 | 120 * 120 * 10 | 63x40x5 | 125x80x10 |
60 * 60 * 5 | 120 * 120 * 12 | 63x40x6 | 125x80x12 |
60 * 60 * 6 | 130 * 130 * 9 | 70x45x5 | 140x90x8 |
65 * 65 * 5 | 130 * 130 * 10 | 70x45x6 | 140x90x10 |
65 * 65 * 6 | 130 * 130 * 12 | 70x45x7 | 140x90x12 |
65 * 65 * 8 | 150 * 150 * 10 | 75x50x5 | 140x90x14 |
70 * 70 * 5 | 150 * 150 * 12 | 75x50x6 | 160X100X10 |
70 * 70 * 6 | 150 * 150 * 15 | 75x50x8 | 160X100X14 |
70 * 70 * 7 | 200 * 200 * 15 | 75x50x10 | 160X100X16 |
75 * 75 * 5 | 200 * 200 * 20 | 80x50x5 | 180x110x10 |
75 * 75 * 6 | 200 * 200 * 24 | 80x50x6 | 180x110x12 |
75 * 75 * 7 | 250 * 250 * 25 | 80x50x7 | 180x110x14 |
75 * 75 * 8 | 250 * 250 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 * 280 | 80x50x8 | 180x110x16 |
75 * 75 * 9 | 250 * 250 * 35 | 90x56x5 | 200x125x12 |
90x56x6 | 200x125x14 | ||
90x56x8 | 200x125x16 | ||
200x125x18 |
NauyiDaidai karfeKusurwa: |
Girman (mm) | Nauyi (kg / m) | Girman (mm) | Nauyi (kg / m) |
25x25x3 | 1.124 | 90x90x8 | 10.946 |
25x25x4 | 1.459 | 90x90x10 | 13.476 |
30x30x3 | 1.373 | 100x100x6 | 9.366 |
30x30x4 | 1.786 | 100x100x7 | 10.83 |
40x40x3 | 1.852 | 100x100x8 | 12.276 |
40x40x4 | 2.422 | 100x100x10 | 15.12 |
40x40x5 | 2.976 | 100x100x12 | 17.898 |
45x45x3 | 2.088 | 110x110x7 | 11.928 |
45x45x4 | 2.736 | 110x110x8 | 13.532 |
45x45x5 | 3.369 | 110x110x10 | 16.69 |
50x50x3 | 2.332 | 110x110x12 | 19.782 |
50x50x4 | 3.059 | 125x125x8 | 15.504 |
50x50x5 | 3.77 | 125x125x10 | 19.133 |
50x50x6 | 4.465 | 125x125x12 | 22.696 |
63x63x5 | 4.822 | 125x125x14 | 26.193 |
63x63x6 | 5.721 | 140x140x10 | 21.488 |
63x63x8 | 7.469 | 140x140x12 | 25.522 |
70x70x5 | 5.397 | 140x140x14 | 29.49 |
70x70x6 | 6.406 | 160x160x10 | 24.729 |
70x70x7 | 7.398 | 160x160x12 | 29.391 |
70x70x8 | 8.373 | 160X160X14 | 33.987 |
75x75x5 | 5.818 | 160x160x16 | 38.518 |
75x75x6 | 6.905 | 180x180x12 | 33.159 |
75x75x7 | 7.976 | 180x180x14 | 38.383 |
75x75x8 | 9.030 | 180x180x16 | 43.542 |
75x75x10 | 11.089 | 180x180x18 | 48.634 |
80x80x6 | 7.376 | 200X200x14 | 42.894 |
80x80x7 | 8.525 | 200X200x16 | 48.68 |
80x80x8 | 9.658 | 200X200x18 | 54.401 |
80x80x10 | 11.874 | 200x200x20 | 60.056 |
90x90x6 | 8.350 | 200x200x24 | 71.168 |
90x90x7 | 9.656 | Tsawon: 6-12meters |
NauyiNa unqual kusurwa kwana:
Bayani: SS400 Q235 Q345 ASM A36 |
Girman (mm) | Nauyi (kg / m) | Girman (mm) | Nauyi (kg / m) |
75x50x6 | 5.67 | 125x75x10 | 15.00 |
75x50x8 | 7.35 | 125x75x12 | 17.80 |
100x75x6 | 8.04 | 150x75x8 | 15.90 |
100x75x7 | 9.32 | 150x75x10 | 19.50 |
100x75x8 | 10.60 | 150x90x8 | 13.12 |
100x75x9 | 11.80 | 150x90x10 | 16.4 |
100x75x10 | 13.00 | 150x90x12 | 18.2 |
100x75x12 | 15.4 | 150x90x15 | 21.5 |
125x75x7 | 10.7 | 150x100x8 | 21.2 |
125x75x8 | 12.2 | 150x100x10 | 26.00 |
125x75x9 | 13.6 | 150x100x12 | 30.80 |
Tsawon: 6-12meters |
Sch
Write your message here and send it to us