ઠંડા રોલ્ડ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ કોઇલ
ટૂંકા વર્ણન:
સ્ટેનલેસ સ્ટીલ કોઇલ એક સ્ટોપ સર્વિસ શોકેસ: |
રાસાયણિક રચના અને યાંત્રિક ગુણધર્મો |
C% | એસઆઈ% | એમ.એન. | P% | S% | સીઆર% | NI% | N% | એમઓ% | ટી -% |
0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0.10 | - | - |
ટી*એસ | વાય*એસ | કઠિનતા | પ્રલંબન | |
(એમપીએ) | (એમપીએ) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
કોલ્ડ રોલ્ડ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ કોઇલનું વર્ણન: |
વર્ણન | કોલ્ડ રોલ્ડ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ કોઇલ |
સામગ્રી | 201, 202,304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321,347H, 309,309S, 310,310S, 410, 420, 430, વગેરે |
માનક | એએસટીએમ એ 240, જેઆઈએસ જી 4304, જી 4305, જીબી/ટી 4237, જીબી/ટી 8165, બીએસ 1449, ડીઆઈએન 17460, ડીઆઈએન 17441 |
કદ | જાડાઈ: 0.03-3 મીમી પહોળાઈ: 8-600 મીમી, |
સપાટી | 2 બી, બીએ, 2 ડી, નંબર 1, નં .4, નંબર 8,8 કે, (મિરર), પોલિશ્ડ, એચએલ (હેરલાઇન), વગેરે |
નિયમ | એ) સામાન્ય સેવા ઉદ્યોગો (પેટ્રોલિયમ, ખોરાક, રાસાયણિક, કાગળ, ખાતર, ફેબ્રિક, ઉડ્ડયન અને પરમાણુ) બી) દબાણ અને ગરમીનું પ્રસારણ સી) બાંધકામ અને આભૂષણ |
પ packageકિંગ | નિકાસ માનક પેકેજ: બંડલ લાકડાના બ box ક્સ અથવા જરૂરી છે; |
વિતરણ સમય | ગ્રાહકની માત્રા અનુસાર. |
ચુકવણી | ટી/ટી, એલ/સી, અને વેસ્ટર્ન યુનિયન |
બજાર | યુરોપ, દક્ષિણ અમેરિકા, આફ્રિકા, ઓશનિયા, જેમ કે: યુએસએ, જર્મની, ભારત, ઈરાન, દુબઇ, ઇરાક, વિયેટનામ, આયર્લેન્ડ, સિંગાપોર, અને તેથી વધુ |
ના વધુ ગ્રેડકોલ્ડ રોલ્ડ સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ કોઇલ: |
દરજ્જો | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | બીજું |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
301 | 0.15 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-10.5 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 |
309s | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 |
310 | 0.08 | 1.5 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | = 0.6 |