Bobina de aceiro inoxidable 409L
Descrición curta:
Bobinas de aceiro inoxidable One Stop Service Showcase: |
Folla de aceiro inoxidable 409LComposición química e propiedades mecánicas: |
C% | SI% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,03 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | - | 2.0-3.0 | - |
T*s | Y*s | Dureza | Elongación | |
(MPA) | (MPA) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Descrición da bobina de aceiro inoxidable AISI 316: |
Grosor | 0,1 mm-100mm |
Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1240 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm |
Lonxitude | 2000mm-6000mmor como solicitude do cliente |
Estándar | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, etc. |
Material | 201, 202, 301, 321, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 410, 430, etc. |
Superficie | 2B, BA, 8K, nº 4 Nº1 |
Muíño: | Tisco, Lisco, Bao Steel |
Envasado | Empaquetado estándar de exportación do mar |
Técnica | Enrolado en quente / enrolado en frío |
Prazo de entrega | 10-25 días |
Capacidade de abastecemento | 700 toneladas métricas/ mes |
Termos de pago | L/c, t/t |
Máis notas de bobina de aceiro inoxidable INOX: |
Modelo nº | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si |
201 | 0,15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5,50-7,50 | 0,060 | 0,030 | - | 1.00 |
202 | 0,15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7,50-10,00 | 0,060 | 0,030 | 1.00 | |
304 | 0,07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | - | 1.00 |
304L | 0,030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | - | 1.00 |
316 | 0,08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | 2.00-3.00 | 1.00 |
316L | 0,030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 | 0,035 | 0,030 | 2.00-3.00 | 1.00 |
Aplicación de bobina de 316L inoxidable:
1. PARAMAIL
2. Cabina do ascensor
3. Campo de construción
4. Equipos de cociña
5. Buques da industria da construción
6. Campos de maquinaria e hardware
7. Industrias militares e eléctricas
8. Industrias de petróleo e química
9. Procesamento de alimentos e industrias médicas, etc.
Etiquetas quentes: Prime 2B BA 6K 8K HL Finalidade 201 304 316 409 AISI 316 Coil de aceiro inoxidable en grandes fabricantes de accións, provedores, prezo, á venda
Write your message here and send it to us