Barra árasán cruach dhosmálta picilte
Cur síos gairid:
Tá sakysteelBarra cothrom dosmáltaIs féidir le déantúsóir agus soláthróirí sa tSín, atá speisialaithe i dtaighde, i bhforbairt agus i dtáirgeadh bar.Size agus dromchla an bharra árasán cruach dhosmálta a tháirgeadh de réir do riachtanais.
416 Spections Barra Maol Cruach Dhosmálta: |
Sonraíocht: | ASTM A582/A 582M-05 ASTM A484 |
Ábhar: | 303 304 316 321 416 420 |
Barraí babhta cruach dhosmálta: | Trastomhas lasmuigh sa raon 4mm go 500mm |
Leithead: | 1mm go 500mm |
Tiús: | 1mm go 500mm |
Teicníc: | Rolladh Hot Rolled & Picilte (HRAP) & Bileog Fuar & Fuar & Gearr agus Corna Gearr agus Corna |
Fad: | 3 go 6 mhéadar / 12 go 20 troigh |
Marcáil: | Méid, grád, ainm monaraithe ar gach barra/píosaí |
Pacáil: | Tá an Singal ag gach barra cruach, agus déanfar roinnt díobh a chnuasach trí mhála fíodóireachta nó de réir riachtanas. |
Táirgí Barra Flat Cruach Dhosmálta ó Sakysteel |
Méideanna Barra Maol Cruach Dhosmálta Picilte: |
Leithead (mm) | Tiús mm | |||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
Wight teoiriciúil kg/m | ||||||||||||
10 | 0.238 | 0.32 | 0.40 | 0.48 | 0.63 | |||||||
15 | 0.36 | 0.48 | 0.59 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | ||||||
20 | 0.476 | 0.63 | 0.79 | 0.95 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | |||||
25 | 0.585 | 0.79 | 0.99 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | |||||
30 | 0.714 | 0.95 | 1.19 | 1.43 | 1.90 | 2.38 | 2.85 | 3.33 | 3.81 | 4.758 | 5.948 | |
40 | 0.952 | 1.27 | 1.59 | 1.90 | 2.54 | 3.17 | 3.81 | 4.44 | 5.08 | 6.34 | 7.93 | 9.52 |
50 | 1.19 | 1.59 | 1.98 | 2.38 | 3.17 | 3.97 | 4.76 | 5.55 | 6.34 | 7.93 | 9.91 | 11.90 |
60 | 1.428 | 1.9 | 2.38 | 2.85 | 3.81 | 4.76 | 5.71 | 6.66 | 7.61 | 9.52 | 11.90 | 14.27 |
70 | 2.22 | 2.78 | 3.33 | 4.44 | 5.55 | 6.66 | 7.77 | 8.88 | 11.10 | 13.88 | 16.65 | |
80 | 3.17 | 3.81 | 5.08 | 6.34 | 7.61 | 8.88 | 10.15 | 12.69 | 15.86 | 19.03 | ||
90 | 3.57 | 4.28 | 5.71 | 7.14 | 8.56 | 9.99 | 11.42 | 14.27 | 17.84 | 21.41 | ||
100 bliain d'aois | 3.97 | 4.76 | 6.34 | 7.93 | 9.52 | 11.10 | 12.69 | 15.86 | 19.82 | 23.79 | ||
110 | 5.23 | 6.98 | 8.72 | 10.47 | 12.21 | 13.96 | 17.45 | 21.81 | 26.17 | |||
120 | 5.71 | 7.61 | 9.52 | 11.42 | 13.32 | 15.23 | 19.03 | 23.79 | 28.55 | |||
130 | 6.19 | 8.25 | 10.31 | 12.37 | 14.43 | 16.49 | 20.62 | 25.77 | 30.93 | |||
140 | 6.66 | 8.88 | 11.10 | 13.32 | 15.54 | 17.76 | 22.20 | 27.76 | 33.31 | |||
150 | 7.14 | 9.52 | 11.90 | 14.27 | 16.65 | 19.03 | 23.79 | 29.74 | 35.69 | |||
160 | 7.61 | 12.69 | 15.23 | 17.76 | 20.30 | 25.38 | 31.72 | 38.06 | ||||
170 | 13.48 | 16.18 | 18.87 | 21.57 | 26.96 | 33.70 | 40.44 | |||||
180 | 14.27 | 17.13 | 19.98 | 22.84 | 28.55 | 35.69 | 42.82 |
Níos mó gráid de bharra árasán cruach dhosmálta picilte: |
No | GB na Síne GB | An tSeapáin | An tOileán Úr | An Chóiré | Eu BS en | An India | Mar | An Téaváin | ||
Sean- | Nua (07.10) | Iiosaean | ASTM | Scóir | KS | IS | CNS | |||
Cruach dhosmálta austenitic | ||||||||||
1 | 1cr17mn6ni5n | 12cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17mn6ni4n20 | 201-2 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1CR17NI7 | 12cr17ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06CR19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
5 | 00CR19NI10 | 022cr19ni10 | SUS304L | 304l | S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304l | 304l |
6 | 0cr19ni9n | 06cr19ni10n | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 0cr19ni10nbn | 06cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 | S30452 | Sts304n2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00CR18NI10N | 022cr19ni10n | SUS304LN | 304ln | S30453 | Sts304ln | - | - | 304ln | 304ln |
9 | 1CR18NI12 | 10cr18ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0CR23NI13 | 06CR23NI13 | Sus309s | 309s | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0cr25ni20 | 06CR25NI20 | SUS310S | 310s | S31008 | Sts310s | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0cr17ni12mo2 | 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12mo3ti | 06cr17ni12mo2ti | SUS316TI | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12moti20 | 316ti | 316ti |
14 | 00CR17NI14MO2 | 022cr17ni12mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L | 316L |
15 | 0cr17ni12mo2n | 06cr17ni12mo2n | SUS316N | 316n | S31651 | Sts316n | - | - | 316n | 316n |
16 | 00CR17NI13MO2N | 022cr17ni13mo2n | SUS316LN | 316ln | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ln | 316ln |
17 | 0cr18ni12mo2cu2 | 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316j1 | 316j1 |
18 | 00CR18NI14MO2CU2 | 022cr18ni14mo2cu2 | SUS316J1L | - | - | Sts316j1l | - | - | - | 316j1l |
19 | 0cr19ni13mo3 | 06cr19ni13mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00CR19NI13MO3 | 022cr19ni13mo3 | SUS317L | 317l | S31703 | Sts317l | 1.4438 | - | 317l | 317l |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11nb | 06cr18ni11nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04CR18NI10NB40 | 347 | 347 |
Cruach dhosmálta austenitic-ferrite (cruach dhosmálta déphléacs) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329j1 | 329j1 |
24 | 00CR18NI5MO3SI2 | 022cr19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - | S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Cruach dhosmálta ferrite | ||||||||||
25 | 0crl3al | 06crl3al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04cr13 | 405 | 405 |
26 | - | 022cr11ti | Suh409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409l | 409l |
27 | 00CR12 | 022cr12 | SUS410L | - | - |
Write your message here and send it to us