Áireamhán meáchain cóimhiotail nicil (Monel, Inconel, Incoloy, Hastelloy) Foirmle Ríomh Meáchan Píobáin Babhta
1. Píopa cruinn cruach dhosmálta
Foirmle: (trastomhas seachtrach - tiús balla) × tiús balla (mm) × fad (m) × 0.02491
Eg: 114mm (trastomhas seachtrach) × 4mm (tiús balla) × 6m (fad)
Ríomh: (114-4) × 4 × 6 × 0.02491 = 83.70 (kg)
* Le haghaidh 316, 316L, 310s, 309s, etc., comhéifeacht / cóimheas = 0.02507
Grád | comhéifeacht | Grád | comhéifeacht |
304 321 Píopa dosmálta | 0.02491 | 300 Sraith | 0.00623 |
316 2520 Píopa dosmálta | 0.02507 | Barra Gh3030 | 0.006602 |
314 Píopa dosmálta | 0.033118 | GH3039 Bar | 0.006473 |
C276 HR1230 PIPE Hastelloy | 0.028013 | C276 HR1230 Hastelloy Bar | 0.006995 |
Píopa Hastelloy B2 | 0.02937 | Barra Hastelloy B2 | 0.007262 |
Píopa tíotáiniam | 0.0141596 | Bar | 0.0035 |
Píopa Nickle | 0.027982 | Inconel 600 Bar | 0.005524 |
Píopa cóimhiotail GH3030 | 0.02643 | Bileog Tíotáiniam | 4.516 |
GH3039 PIPE ALLOY | 0.02618 | Bileog GH3030/GH3039 | 8.5 |
Píopa Alloy 800h | 0.02543 | Bileog INCONEL 600 | 8.4 |
Píopa cóimhiotail Monel 400 | 0.02779 | ||
Píopa cóimhiotail 3YC52 | 0.02455 | ||
Bileog cruach dhosmálta | 7.93 |
2.
Foirmle: (Trastomhas Seachtrach Cearnógach - Cearnógach Trastomhas istigh) × Fad (M) × 0.25*π
Eg: 114mm (trastomhas seachtrach) × 4mm (tiús balla) × 6m (fad)
Ríomh: (114*114-106*106) × 6 ×0.00793= 83.74 (kg)
* Le haghaidh 316, 316L, 310s, 309s, etc., comhéifeacht / cóimheas = 0.00793
Is féidir le dhá mhodh ríofa éagsúla torthaí comhchosúla a fháil, áfach, tá na comhéifeachtaí tagartha comhfhreagracha difriúil agus caithfear iad a mheabhrú
3.
Tá dlús na cruach dhosmálta thart ar 7.93 g/cm3 (0.286 lb/in3). Is é meáchan na cruach dhosmálta in aghaidh an orlach chiúbach ná 0.286 punt, in aghaidh an chos chiúbach 495 punt.
Dlús cruach dhosmálta | ||||
Cruach dhosmálta | Dlús (g/cm3), nó meáchan sonrach | Dlús (kg/m3) | Dlús (LB/IN3) | Dlús (LB/FT3) |
304, 304L, 304n | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
316, 316L, 316n | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
201 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
202 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
205 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
301 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
302, 302B, 302CU | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
303 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
305 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
308 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
309 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
310 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
314 | 7.72 | 7720 | 0.279 | 482 |
317, 317L | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
321 | 7.93 | 7930 | 0.286 | 495 |
329 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
330 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
347 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
384 | 8 | 8000 | 0.29 | 499 |
403 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
405 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
409 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
410 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
414 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
416 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
420 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
422 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
429 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
430, 430F | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
431 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
434 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
436 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
439 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
440 (440A, 440B, 440C) | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
444 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
446 | 7.6 | 7600 | 0.27 | 474 |
501 | 7.7 | 7700 | 0.28 | 481 |
502 | 7.8 | 7800 | 0.28 | 487 |
904L | 7.9 | 7900 | 0.285 | 493 |
2205 | 7.83 | 7830 | 0.283 | 489 |
Am Post: Deireadh Fómhair-12-2022