Bileoga cruach dhosmálta eitseáilte
Cur síos gairid:
Eitseáil bileog cruach dhosmálta, bileoga maisiúla cruach dhosmálta, pláta seiceálaí cruach dhosmálta, pláta seiceála cruach dhosmálta
Cur síos arEitseáilBileog cruach dhosmálta: |
Toradh | Eitseáil bileog cruach dhosmálta, bileoga maisiúla cruach dhosmálta, pláta seiceálaí cruach dhosmálta, pláta seiceála cruach dhosmálta |
Grád | 302,303,304,304L, 309, 309s, 310s, 316,316L, 316ti, 317L, 321,347h, 201,202, XM, 409,409L, 410, 410S, 420 (420J1, 420J2), 430, 436, 439, 440C, 441, 444,446 Duplex, cóimhiotal incoloy srl |
Branda | Saky, Tisco, Baosteel, Posco, Jisco, Lisco etc. |
Teastas | ISO, SGS, BV, TUV, CE nó de réir mar is gá |
Tiús | 3.0mm-100mm |
Leithead | . |
Ar fad | 2000/2438/2500/3000/6000/12000mm nó de réir mar is gá |
Tar chun tosaigh | 2B, Uimh.1, Uimh.4, Uimh.8, BA, 8K, Hairline, Scuab, Scáthán, 2D, Ferforted, Hascossed, Sheiceáil, Eitseáil |
Caighdeánach | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, BS, GB, srl |
Tuilleadh sonraí faoiEitseáil SSBileog: |
Saghas | Bileog eitseáil cruach dhosmálta, pláta cruach cabhraithe, titim cuimilte leatháin chruach cabhraithe, bileog maisiúil cruach, pláta cruach dhosmálta maisiúil, déantúsóir pláta cruach checkered |
Ábhar gaolmhar | 304,304L, 304H, 309S, 310S, 316,316L, 316TI, 317,321, 321H, 347,347H, 410,420,430,201,202, srl |
Caighdeánach | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Tiús | 0.4-12mm nó mar a theastaíonn uait |
Méid | 1000mmx2000mm, 1220mmx2440mm, 1500mm x3000mm nó d'fhéadfaí é a ghearradh de réir mar a theastaigh uait |
Bailchríoch | Bailchríoch scátháin; Líne gruaige, péint ildaite, srl |
Príomhmhargadh | An Eoraip, Meiriceá Theas, an Afraic, Aigéine, mar shampla: Stáit Aontaithe Mheiriceá, an Ghearmáin, an India, an Iaráin, Dubai, an Iaráic, Vítneam, Éire, Singeapór, agus mar sin de |
Iarrchán | 1. Ráille láimhe 2. Cábán ardaitheora 3. Réimse tógála 4. Trealamh cistine 5. Tionscal tógála longa 6. Réimsí innealra agus crua -earraí 7. tionscail mhíleata agus leictreachais 8. Tionscail Peitriliam agus Ceimiceach 9. Próiseáil bia agus tionscail leighis, srl |
Tadhall | Má tá aon cheist agat, bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh liom |
Pacáistigh | Pacáiste Caighdeánach Onnmhairithe: Bosca adhmaid cuachta nó a bheith ag teastáil; Tá méid inmheánach an choimeádáin thíos: (1) 20 troigh gp: 5.8m (fad) x 2.13m (leithead) x 2.18m (ard) thart ar 24-26 CBM (2) 40 troigh gp: 11.8m (fad) x 2.13m (leithead) x 2.72m (ard) thart ar 68 CBM Beimid ag pacáil mar an mhonarcha, agus déanfaimid an t -uafás a shroichint de Export.or mar iarratas ar chustaiméirí. Ina theannta sin, Déanfaimid na táirgí le cosaint dhromchla maith. |
Am seachadta | De réir chainníocht an chustaiméara. |
Tuilleadh gráid deCruach dhosmáltaeitseáilBileog: |
No | GB na Síne GB | An tSeapáin | An tOileán Úr | An Chóiré | Eu BS en | An India | Mar | An Téaváin | ||
Sean- | Nua (07.10) | Iiosaean | ASTM | Scóir | KS | IS | CNS | |||
Cruach dhosmálta austenitic | ||||||||||
1 | 1cr17mn6ni5n | 12cr17mn6ni5n | SUS201 | 201 | S20100 | STS201 | 1.4372 | 10cr17mn6ni4n20 | 201-2 | 201 |
2 | 1cr18mn8ni5n | 12cr18mn9ni5n | SUS202 | 202 | S20200 | STS202 | 1.4373 | - | 202 | |
3 | 1CR17NI7 | 12cr17ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | STS301 | 1.4319 | 10cr17ni7 | 301 | 301 |
4 | 0cr18ni9 | 06CR19NI10 | SUS304 | 304 | S30400 | STS304 | 1.4301 | 07CR18NI9 | 304 | 304 |
5 | 00CR19NI10 | 022cr19ni10 | SUS304L | 304l | S30403 | Sts304l | 1.4306 | 02CR18NI11 | 304l | 304l |
6 | 0cr19ni9n | 06cr19ni10n | SUS304N1 | 304N | S30451 | STS304N1 | 1.4315 | - | 304n1 | 304n1 |
7 | 0cr19ni10nbn | 06cr19ni9nbn | SUS304N2 | XM21 | S30452 | Sts304n2 | - | - | 304n2 | 304n2 |
8 | 00CR18NI10N | 022cr19ni10n | SUS304LN | 304ln | S30453 | Sts304ln | - | - | 304ln | 304ln |
9 | 1CR18NI12 | 10cr18ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | STS305 | 1.4303 | - | 305 | 305 |
10 | 0CR23NI13 | 06CR23NI13 | Sus309s | 309s | S30908 | STS309S | 1.4833 | - | 309s | 309s |
11 | 0cr25ni20 | 06CR25NI20 | SUS310S | 310s | S31008 | Sts310s | 1.4845 | - | 310s | 310s |
12 | 0cr17ni12mo2 | 06CR17NI12MO2 | SUS316 | 316 | S31600 | STS316 | 1.4401 | 04CR17NI12MO2 | 316 | 316 |
13 | 0cr18ni12mo3ti | 06cr17ni12mo2ti | SUS316TI | 316ti | S31635 | - | 1.4571 | 04cr17ni12moti20 | 316ti | 316ti |
14 | 00CR17NI14MO2 | 022cr17ni12mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | STS316L | 1.4404 | ~ 02CR17NI12MO2 | 316L | 316L |
15 | 0cr17ni12mo2n | 06cr17ni12mo2n | SUS316N | 316n | S31651 | Sts316n | - | - | 316n | 316n |
16 | 00CR17NI13MO2N | 022cr17ni13mo2n | SUS316LN | 316ln | S31653 | STS316LN | 1.4429 | - | 316ln | 316ln |
17 | 0cr18ni12mo2cu2 | 06CR18NI12MO2CU2 | SUS316J1 | - | - | STS316J1 | - | - | 316j1 | 316j1 |
18 | 00CR18NI14MO2CU2 | 022cr18ni14mo2cu2 | SUS316J1L | - | - | Sts316j1l | - | - | - | 316j1l |
19 | 0cr19ni13mo3 | 06cr19ni13mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | STS317 | - | - | 317 | 317 |
20 | 00CR19NI13MO3 | 022cr19ni13mo3 | SUS317L | 317l | S31703 | Sts317l | 1.4438 | - | 317l | 317l |
21 | 0cr18ni10ti | 06cr18ni11ti | SUS321 | 321 | S32100 | STS321 | 1.4541 | 04cr18ni10ti20 | 321 | 321 |
22 | 0cr18ni11nb | 06cr18ni11nb | SUS347 | 347 | S34700 | STS347 | 1.455 | 04CR18NI10NB40 | 347 | 347 |
Cruach dhosmálta austenitic-ferrite (cruach dhosmálta déphléacs) | ||||||||||
23 | 0cr26ni5mo2 | - | SUS329J1 | 329 | S32900 | STS329J1 | 1.4477 | - | 329j1 | 329j1 |
24 | 00CR18NI5MO3SI2 | 022cr19ni5mo3si2n | SUS329J3L | - | S31803 | Sts329j3l | 1.4462 | - | 329J3L | 329J3L |
Cruach dhosmálta ferrite | ||||||||||
25 | 0crl3al | 06crl3al | SUS405 | 405 | S40500 | STS405 | 1.4002 | 04cr13 | 405 | 405 |
26 | - | 022cr11ti | Suh409 | 409 | S40900 | STS409 | 1.4512 | - | 409l | 409l |
27 | 00CR12 | 022cr12 | SUS410L | - | - | Sts410l | - | - | 40l | 40l |
28 | 1CR17 | 10cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | STS430 | 1.4016 | 05cr17 | 430 | 430 |
29 | 1cr17mo | 10cr17mo | SUS434 | 434 | S43400 | STS434 | 1.4113 | - | 434 | 434 |
30 | - | 022cr18nbti | - | - | S43940 | - | 1.4509 | - | 439 | 439 |
31 | 00CR18MO2 | 019cr19mo2nbti | SUS444 | 444 | S44400 | STS444 | 1.4521 | - | 444 | 444 |
Martensite Cruach dhosmálta | ||||||||||
32 | 1CR12 | 12cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | STS403 | - | - | 403 | 403 |
33 | 1CR13 | 12cr13 | SUS410 | 410 | S41000 | STS410 | 1.4006 | 12cr13 | 410 | 410 |
34 | 2cr13 | 20cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | STS420J1 | 1.4021 | 20cr13 | 420 | 420J1 |
35 | 3cr13 | 30cr13 | SUS420J2 | - | - | STS420J2 | 1.4028 | 30 CR13 | 420j2 | 420j2 |
36 | 7cr17 | 68cr17 | SUS440A | 440A | S44002 | Sts440a | - | - | 440A | 440A |
Clibeanna te: Bileoga Bileoga Cruach Dhosmálta Eitcheáilte Monaróirí, Soláthraithe, Praghas, Ar Díol
Write your message here and send it to us