Bobine en acier inoxydable 430

Brève description :


  • Standard:JIS, ASTM, AISI, GB
  • Épaisseur:0,14 mm-3,0 mm
  • Surface:2B terminé, BA terminé
  • Dureté:doux, 1/4H, 1/2H, FH
  • Détail du produit

    Mots clés du produit

    Vitrine de service à guichet unique pour bobines en acier inoxydable :

    tôle d'acier inoxydable 430Composition chimique et propriétés mécaniques :
    C% Si% Mn% P% S% Cr% Ni% N% Mo% Ti%
    0,12 1h00 1h00 0,040 0,030 16,0-18,0 0,75

     

    T*S O*S Dureté Élongation
    (MPa) (MPa) DGRH HB (%)
    520 205 40

     

    Laminé à froidTôle d'acier inoxydable 430 :

    1. Catégorie : séries 200 et 300
    Série 200 : 201 202, J4
    Série 300 : 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
    2. Norme : JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, nous utilisons généralement les normes ASTM et GB
    3. Épaisseur : 0,14 mm-3,0 mm
    4. Largeur : selon les besoins
    5. Surface : 2B fini, BA fini
    6. Dureté : doux, 1/4H, 1/2H, FH
    7. Tolérance d'épaisseur : +/-0,02 mm
    8. Tolérance de largeur : +/-10 mm (bord du moulin)

     

    Plus de qualités de feuille 430 ss :
    Taper Grade Grade Composant chimique %
    Acier inoxydable austénitique C Cr Ni Mn
    201 1Cr17Mn6Ni5N 0,15 16h00-18h00 3h50-5h50 5h50-7h50
    201L 03Cr17Mn6Ni5N 0,030 16h00-18h00 3h50-5h50 5h50-7h50
    202 1Cr18Mn8Ni5N 0,15 17h00-19h00 16h00-18h00 7h50-10h00
    204 03Cr16Mn8Ni2N 0,030 15h00-17h00 1,50-3,50 7h00-9h00
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0,10 17h00-19h00 16h00-18h00 8h50-12h00
    2Cr13Mn9Ni4 0,15-0,25 12h00-14h00 3h70-17h00 8h00-10h00
    2Cr15Mn15Ni2N 0,15-0,25 14h00-16h00 1h50-15h00 14h00-16h00
    1Cr18Mn10Ni5Mo3N 0,15 17h00-19h00 16h00-18h00 8h50-12h00
    301 1Cr17Ni7 0,15 16h00-18h00 6h00-8h00 2h00
    302 1Cr18Ni9 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    303 Y1Cr18Ni9 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    303se Y1Cr18Ni9Se 0,15 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    304 0Cr18Ni9 0,07 17h00-19h00 8h00-10h00 2h00
    304L 00Cr19Ni10 0,030 18h00-20h00 8h00-10h00 2h00
    304N1 0Cr19Ni9N 0,08 18h00-20h00 7h00-10h50 2h00
    304N2 0Cr18Ni10NbN 0,08 18h00-20h00 7h50-10h50 2h00
    304LN 00Cr18Ni10N 0,030 17h00-19h00 8h50-11h50 2h00
    305 1Cr18Ni12 0,12 17h00-19h00 10h50-13h00 2h00
    309S 0Cr23Ni13 0,08 22h00-24h00 12h00-15h00 2h00
    310S 0Cr25Ni20 0,08 24h00-26h00 19h00-22h00 2h00
    316 0Cr17Ni12Mo2 0,08 16h00-18h50 10h00-14h00 2h00
    1Cr18Ni12Mo2Ti6) 0,12 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    0Cr18Ni12Mo2Ti 0,08 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    316L 00Cr17Ni14Mo2 0,030 16h00-18h00 12h00-15h00 2h00
    316N 0Cr17Ni12Mo2N 0,08 16h00-18h00 10h00-14h00 2h00
    316N 00Cr17Ni13Mo2N 0,030 16h00-18h50 10h50-14h50 2h00
    316J1 0Cr18Ni12Mo2Cu2 0,08 17h00-19h00 10h00-14h50 2h00
    316J1L 00Cr18Ni14Mo2Cu2 0,030 17h00-19h00 12h00-16h00 2h00
    317 0Cr19Ni13Mo3 0,12 18h00-20h00 11h00-15h00 2h00
    317L 00Cr19Ni13Mo3 0,08 18h00-20h00 11h00-15h00 2h00
    1Cr18Ni12Mo3Ti6 0,12 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    0Cr18Ni12Mo3Ti 0,08 16h00-19h00 11h00-14h00 2h00
    317J1 0Cr18Ni16Mo5 0,040 16h00-19h00 15h00-17h00 2h00
    321 1Cr18Ni9Ti6 0,12 17h00-19h00 8h00-11h00 2h00
    0Cr18Ni10Ti 0,08 17h00-19h00 9h00-12h00 2h00
    347 0Cr18Ni11Nb 0,08 17h00-19h00 9h00-13h00 2h00
    XM7 0Cr18Ni9Cu3 0,08 17h00-19h00 8h50-10h50 2h00
    XM15J1 0Cr18Ni13Si4 0,08 15h00-20h00 11h50-15h00 2h00

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Produits connexes