Profila | Gehienezko tamaina | Gutxieneko tamaina | |||
---|---|---|---|---|---|
mm | hazbetekoa | mm | hazbetekoa | ||
Ertz biribil laua | 10 × 2 | 0,394 × 0,079 | 1 × 0,25 | 0,039 × 0,010 | |
Ertz karratu laua | 10 × 2 | 0,394 × 0,079 | 1 × 0,25 | 0,039 × 0,010 | |
T atala | 12 × 5 | 0,472 × 0,197 | 2 × 1 | 0,079 × 0,039 | |
D atala | 12 × 5 | 0,472 × 0,197 | 2 × 1 | 0,079 × 0,039 | |
Erdi biribila | 10 × 5 | 0,394 × ,0197 | 0,06 × ,03 | 0,0024 × 0,001 | |
Obalatua | 10 × 5 | 0,394 × 0,197 | 0,06 × ,03 | 0,0024 × 0,001 | |
Triangelua | 12 × 5 | 0,472 × 0,197 | 2 × 1 | 0,079 × 0,039 | |
Ziria | 12 × 5 | 0,472 × 0,197 | 2 × 1 | 0,079 × 0,039 | |
Plaza | 7 × 7 | 0,276 × 0,276 | 0,05 × ,05 | 0,002 × 0,002 |
SAKY STEEL'S Ontziak: |
1. Paketatzea oso garrantzitsua da, batez ere nazioarteko bidalketen kasuan, bidalketak hainbat kanaletatik igarotzen diren azken helmugara iristeko, beraz, ontziari buruzko kezka berezia jartzen dugu.
2. Saky Steel-ek gure ondasunak modu askotan paketatzen ditu produktuetan oinarrituta. Gure produktuak hainbat modutan ontziratzen ditugu, hala nola,
APLIKAZIOAK:
arkitektura eta eraikinen eraikuntza, kartelak edo kartelak, transmisio- eta komunikazio-dorreak, energia-industriak, ontzigintza-industriak, etab.