Altzairu herdoilgaitzezko bobina hotzak
Deskribapen laburra:
Altzairu herdoilgaitzezko bobinak gelditzeko zerbitzu erakusleihoa: |
Konposizio kimikoa eta propietate mekanikoak |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | CR | Ni% | N% | MO | % Ti |
0,08 | 0,95 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | 0,11 | - | - |
T * s | Y * s | Gogortasun | Luketa | |
(MPA) | (MPA) | Mintz | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Deskribapena Hotz herdoilgaitzezko altzairuzko bobina: |
Deskribapen | Hotza ijezitako altzairuzko bobina |
Material | 201, 202.304, 304l, 316.316l, 317.317l, 321.347h, 309.309s, 310.310, 410, 420, 430, etab |
kalitate | AS240, JIS G4304, G4305, GB / T 4237, GB / T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Tamaina | Lodiera: 0,03-3mm Zabalera: 8-600mm, |
Azaleko akabera | 2b, BA, 2D, 1. zk., 4. zk., 8,8k, (ispilua), leundua, HL (Ilea), etab |
Eskabide | a) Zerbitzu orokorreko industriak (petrolioa, janaria, kimikoa, papera, ongarria, oihala, hegazkinak eta nuklearrak) b) Presioa eta beroaren transmisioa c) Eraikuntza eta apaingarria |
Pakete | Esportatu pakete estandarra: egurrezko kutxa edo beharrezkoa da; |
Entregatzeko denbora | Bezeroaren kantitatearen arabera. |
Ordain | T / T, L / C, eta Western Union |
Azoka | Europa, Hego Amerika, Afrika, Ozeania, hala nola: AEB, Alemania, India, Iran, Dubai, Iraq, Vietnam, Irlanda, Singapur, eta abar |
Kalifikazio gehiagoHotza ijezitako altzairuzko bobina: |
Mailakatu | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | beste |
Birrin | 0,15 | 1.00 | 5.5-7.5 | 0,10 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0,15 | 1.00 | 7,5-10.0 | 0,10 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 |
3011 | 0,15 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 |
304 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 |
304L | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
309s | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
310s | 0,08 | 1.5 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316l | 0,03 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0,08 | 1.00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0,12 | 0,95 | 1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | = 0,6 |
Write your message here and send it to us