Edelstahl zentraler Schleifstab
Kurzbeschreibung:
Saky Steel ist ein führender Hersteller von Edelstahl -zentralloser Schleifstangen. Unsere rostfreie zentrale Schleifstange hat nach internationalem Standard für Bearbeitung und industrielle Anwendungen hergestellt. Unsere zentrale Schleifstange ist eines der merkwürdigsten Produkte für verschiedene Anwendungen wie Bearbeitungswerkzeuge, Befestigungselemente, Automobilanwendungen, Pumpenwellen, Motorwellen, Ventil und vieles mehr.
Unser zentralloser Schleifstab aus rostfreiem Stahl ist eine der umfangreichsten Stabbalken für verschiedene Komponenten, die auf dem Markt hergestellt werden. Es verfügt über eine starke Fähigkeit zur Korrosionsbeständigkeit und eine geringe Wartungseigenschaften, die es zu einem absoluten Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen machen.
UnserEdelstahl helle runde Stangenhaben verschiedene Noten und unterschiedliche Größe. Wir bieten auch Fertigungsdienstleistungen gemäß den Kundenanforderungen an.
Rostfreie Stahlrundstangen helle Produkte zeigen: |
Edelstahl zentrale Schleifstangennoten: |
Spezifikation: | ISO 286-2 |
Rundstäbe aus rostfreiem Stahl: | Außendurchmesser im Bereich von 4 mm bis 50 mm |
Austenitische Note (300 -Serie) | 303, 303cu, 303f, 304.304L, 304F, SUS316,316L, 316L, 316LF, 316LS, |
Ferritische Note (400 -Serie) | 416, 416f, 420.420f, 430.430f, 431, SUS420J2 |
Andere Note | 1215 / 12l14, 1144,, |
Versorgungsbedingung: | Lösung getempert, weich geglüht, Lösung geglüht, gelöscht und temperiert, ultraschallt getestet, frei von Oberflächenfehlern und Rissen, frei von Kontamination |
Länge: | 2,0 2,5 Meter und gemäß den Kundenanforderungen |
Beenden: | Zentraler Boden |
Verpackung: | Jede Stahlstange hat das Singal, und einige werden von Webenbeutel oder nach Bedarf gebündelt. |
Spezifikationen |
ISO 286-2 (Toleranzklasse nach fertigem Zustand)
FertigZustand | Toleranzklasse an ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | H12 | |
Gezogen | R | R | R, s, h | R, s, h | |||
Umgedreht | R | R | R | R | |||
Boden | R | R | R | R | R | R | R |
Poliert | R | R | R | R | R | R | R |
R = rund, s = quadratisch, h = hexagon |
ISO 286-2 (Toleranzklassen): |
NominalDimension mm | Toleranzklasse an ISO 286-2 | ||||||
h6 | h7 | h8 | h9 | H10 | H11 | H12 | |
> 1 bis ≤ 3 | 0,006 | 0.010 | 0,014 | 0,025 | 0,040 | 0,060 | 0,100 |
> 3 bis ≤ 6 | 0,008 | 0,012 | 0,018 | 0,030 | 0,048 | 0,075 | 0,120 |
> 6 bis ≤ 10 | 0,009 | 0,015 | 0,022 | 0,036 | 0,058 | 0,090 | 0,150 |
> 10 bis ≤ 18 | 0,011 | 0,018 | 0,027 | 0,043 | 0,070 | 0,110 | 0,180 |
> 18 bis ≤ 30 | 0,013 | 0,021 | 0,033 | 0,052 | 0,084 | 0,130 | 0,210 |
> 30 bis ≤ 50 | 0,016 | 0,025 | 0,039 | 0,062 | 0,100 | 0,160 | 0,250 |
> 50 bis ≤ 80 | 0,019 | 0,030 | 0,046 | 0,074 | 0,120 | 0,190 | 0,300 |
> 80 bis ≤ 120 | 0,022 | 0,035 | 0,054 | 0,087 | 0,140 | 0,220 | 0,350 |
> 120 bis ≤ 180 | 0,025 | 0,040 | 0,063 | 0,100 | 0,160 | 0,250 | 0,400 |
> 180 bis ≤ 200 | 0,029 | 0,046 | 0,072 | 0,115 | 0,185 | 0,290 | 0,460 |
Die obigen Abweichungswerte werden über die nominale Dimension negativ entsorgt.
Beispiel
Die Qualitätssicherung von Saky Steel (einschließlich destruktiv und nicht zerstörerisch): |
1. Visueller Dimensionstest
2. Mechanische Untersuchung wie Zug, Dehnung und Verringerung des Flächens.
3. Ultraschalltest
4. Analyse der chemischen Untersuchung
5. Härtetest
6. Lochbeschützer -Test
7. Penetrant -Test
8. Intergranulare Korrosionstests
9. Auswirkungsanalyse
10. Experimentelle Metallographie -Test
Die Kernvorteile von Saky Steel: |
1. STRAIGHTNESS: 400 mm ≤ 0,01;
2. Durchmessertoleranz ≤ 0,004;
3. Length: Wie der Kunde erforderlich;
4.Magnetisch: Alle Produktionsdegaussingprozesse;
5. Grad des Finishs: in der Nähe von RA 0,4 sein;
Verpackung: |
1. Packung ist insbesondere in einem Fall internationaler Sendungen, in denen die Sendung durch verschiedene Kanäle gelangt, um das ultimative Ziel zu erreichen, besonders wichtig. Daher stellen wir besondere Bedenken hinsichtlich der Verpackung.
2. Saky Steel's Pack unsere Waren auf zahlreiche Weise basierend auf den Produkten. Wir packen unsere Produkte auf verschiedene Arten ein, wie zum Beispiel,