Coiliau dur gwrthstaen Arddangosfa gwasanaeth un stop: |
430 Taflen Dur Di -staenCyfansoddiad cemegol a phriodweddau mecanyddol: |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | CR% | Ni% | N% | Mo% | Ti% |
0.12 | 1.00 | 1.00 | 0.040 | 0.030 | 16.0-18.0 | 0.75 | - | - | - |
T*s | Y*s | Caledwch | Hehangu |
(MPA) | (MPA) | Hrb | HB | (%) |
520 | 205 | - | - | 40 |
Rholio oer430 Taflen Dur Di -staen: |
1. Gradd: cyfres 200 a 300
200 Seriers: 201,202, J4
300 Seriers: 301, 304, 304L, 321, 316L, 309, 310S
2. Safon: JIS, ASTM, AISI, GB, DIN, EN, rydym fel arfer yn defnyddio safon ASTM a GB
3. Trwch: 0.14mm-3.0mm
4. Lled: Yn ôl yr angen
5. Arwyneb: 2b wedi gorffen, ba gorffenedig
6. Caledwch: meddal, 1/4H, 1/2H, FH
7. Goddefgarwch trwch: +/- 0.02mm
8. Goddefgarwch Lled: +/- 10mm (ymyl y felin)
Mwy o raddau o 430 o ddalen SS: |
Theipia ’ | Raddied | Raddied | Cydran gemegol % |
Dur gwrthstaen austenitig | | | C | Cr | Ni | Mn |
201 | 1cr17mn6ni5n | 0.15 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
201l | 03cr17mn6ni5n | 0.030 | 16.00-18.00 | 3.50-5.50 | 5.50-7.50 |
202 | 1cr18mn8ni5n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 7.50-10.00 |
204 | 03cr16mn8ni2n | 0.030 | 15.00-17.00 | 1.50-3.50 | 7.00-9.00 |
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0.10 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
| 2CR13mn9ni4 | 0.15-0.25 | 12.00-14.00 | 3.70-5.00 | 8.00-10.00 |
| 2Cr15mn15ni2n | 0.15-0.25 | 14.00-16.00 | 1.50-3.00 | 14.00-16.00 |
| 1cr18mn10ni5mo3n | 0.15 | 17.00-19.00 | 4.00-6.00 | 8.50-12.00 |
301 | 1cr17ni7 | 0.15 | 16.00-18.00 | 6.00-8.00 | 2.00 |
302 | 1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303 | Y1cr18ni9 | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
303se | Y1cr18ni9se | 0.15 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304 | 0cr18ni9 | 0.07 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304L | 00cr19ni10 | 0.030 | 18.00-20.00 | 8.00-10.00 | 2.00 |
304N1 | 0cr19ni9n | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.00-10.50 | 2.00 |
304n2 | 0cr18ni10nbn | 0.08 | 18.00-20.00 | 7.50-10.50 | 2.00 |
304ln | 00cr18ni10n | 0.030 | 17.00-19.00 | 8.50-11.50 | 2.00 |
305 | 1cr18ni12 | 0.12 | 17.00-19.00 | 10.50-13.00 | 2.00 |
309s | 0cr23ni13 | 0.08 | 22.00-24.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
310s | 0cr25ni20 | 0.08 | 24.00-26.00 | 19.00-22.00 | 2.00 |
316 | 0cr17ni12mo2 | 0.08 | 16.00-18.50 | 10.00-14.00 | 2.00 |
| 1cr18ni12mo2ti6) | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo2ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
316L | 00cr17ni14mo2 | 0.030 | 16.00-18.00 | 12.00-15.00 | 2.00 |
316n | 0cr17ni12mo2n | 0.08 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00 |
316n | 00cr17ni13mo2n | 0.030 | 16.00-18.50 | 10.50-14.50 | 2.00 |
316J1 | 0cr18ni12mo2cu2 | 0.08 | 17.00-19.00 | 10.00-14.50 | 2.00 |
316J1L | 00cr18ni14mo2cu2 | 0.030 | 17.00-19.00 | 12.00-16.00 | 2.00 |
317 | 0cr19ni13mo3 | 0.12 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
317l | 00cr19ni13mo3 | 0.08 | 18.00-20.00 | 11.00-15.00 | 2.00 |
| 1cr18ni12mo3ti6 | 0.12 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
| 0cr18ni12mo3ti | 0.08 | 16.00-19.00 | 11.00-14.00 | 2.00 |
317J1 | 0cr18ni16mo5 | 0.040 | 16.00-19.00 | 15.00-17.00 | 2.00 |
321 | 1cr18ni9ti6 | 0.12 | 17.00-19.00 | 8.00-11.00 | 2.00 |
| 0cr18ni10ti | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-12.00 | 2.00 |
347 | 0cr18ni11nb | 0.08 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | 2.00 |
Xm7 | 0cr18ni9cu3 | 0.08 | 17.00-19.00 | 8.50-10.50 | 2.00 |
XM15J1 | 0cr18ni13Si4 | 0.08 | 15.00-20.00 | 11.50-15.00 | 2.00 |
Blaenorol: Pibellau wedi'u weldio dur gwrthstaen Nesaf: Stribed dur gwrthstaen