Astm A269 hè una specificazione standard per a tubu in l'autunossu inesciutu senza saldatu è di a Corrostazione di Corrosione AWM A213 hè una specificazione standard è a moyrabilità ferressicu seamless, è calore-scambiu cù A269, A239, è a 1313 latte in i stands d'acciaio specifici.
Astma25 standard Astma249 Astm A269 Astma270 Astm213
Standard | Tolleranza di diametru esterno (mm) | Spessore di u muru (%) | Toleranza di lunghezza (mm) | ||
AWM A249 | <25.0 | +0.10 -0.11 | ± 10% | ||
≥25.0-≤90.0 | ± 0,15 | ||||
> 40.0- <50.0 | ± 0,20 | Od <50.8 | + 3.0-0.0 | ||
≥50.0 ~ <65.0 | ± 0,25 | ||||
≥65.0- <75.0 | ± 0,30 | ||||
≥75.0 ~ <100.0 | ± 0,38 | Ox50.8 | + 5.0-0.0 | ||
≥100 ~ ≤200.0 | +0.38 -0.64 | ||||
> 200.0-≤225.0 | +0.38 -1.14 | ||||
AWM A269 | <38.1 | ± 0.13 | |||
≥38.1 ~ <88.9 | ± 0,25 | ||||
≥88.9- <139.7 | ± 0,38 | ± 15,0% | Od <38.1 | + 3.2-0.0 | |
≥139.7 ~ <203.2 | ± 0,76 | ± 10,0% | 0d ≥38.1 | + 4.0-0.0 | |
≥203.2- <304.8 | ± 1,01 | ||||
≥304.8- <355.6 | ± 1,26 | ||||
Astma270 | ≤25.4 | ± 0.13 | ± 10% | + 10-0.0 | |
> 25,4-≤50.8 | ± 0,20 | ||||
> 50.8 ~ ≤62 | ± 0,25 | ||||
> 76,2- ≤101,6 | ± 0,38 | ||||
> 101.6 ~ <139.7 | ± 0,38 | ||||
≥139.7-203.2 | ± 0,76 | ||||
≥203 2 ~ ≤304.8 | ± 1,27 | ||||
Astm213 | D <25,4 | ± 0,10 | +20/00 | + 3.0 / 0 | |
25.4 ~ 38.1 | ± 0,15 | ||||
38,1 ~ 50.8 | ± 0,20 | ||||
50.8 ~ 63,5 | ± 0,25 | +22/0 | + 5.0 / 0 | ||
63,5 ~ 76,2 | ± 0,30 | ||||
76.2 ~ 101.6 | ± 0,38 | ||||
101,6 ~ 190.5 | + 0,38 / -0.64 | ||||
190.5 ~ 228,6 | + 0,38 / -1.14 |
Tempu post: Jun-27-2023