Студено валцована рулона от неръждаема стомана
Кратко описание:
Рулони от неръждаема стомана Витрина за обслужване на едно място: |
Химичен състав и механични свойства |
C% | Si% | Mn% | P% | S% | Cr% | Ni% | N% | месечен процент | Ti% |
0,08 | 0,75 | 2.0 | 0,045 | 0,030 | 18,0-20,0 | 8,0-10,5 | 0,10 | – | – |
Т*С | Y*S | твърдост | Удължение | |
(Mpa) | (Mpa) | HRB | HB | (%) |
520 | 205 | – | – | 40 |
Описаниеg на студено валцована намотка от неръждаема стомана: |
Описание | Студено валцована намотка от неръждаема стомана |
Материал | 201, 202,304, 304L, 316,316L, 317,317L, 321,347H, 309,309S, 310,310S, 410, 420, 430 и т.н. |
стандартен | ASTM A240, JIS G4304, G4305, GB/T 4237, GB/T 8165, BS 1449, DIN17460, DIN 17441 |
Размер | Дебелина: 0.03-3мм Ширина: 8-600 мм, |
Повърхностно покритие | 2B,BA,2D,No.1,No.4,No.8,8K,(огледало),полирано,HL(линия на косата) и т.н. |
Приложение | а) Индустрии с общи услуги (петролна, хранително-вкусова, химическа, хартиена, торове, тъкани, авиация и ядрена енергия) б) Предаване на налягане и топлина в) Конструкция и орнамент |
Пакет | Стандартен пакет за износ: дървена кутия в пакет или се изисква; |
Време за доставка | Според количеството на клиента. |
Плащане | T/T, L/C и Western Union |
пазар | Европа, Южна Америка, Африка, Океания, като: САЩ, Германия, Индия, Иран, Дубай, Ирак, Виетнам, Ирландия, Сингапур и така нататък |
Още степени наСтудено валцована намотка от неръждаема стомана: |
Степен | Si | Mn | p | S | Cr | Mo | Ni | друго |
201 | 0,15 | 1,00 | 5,5-7,5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 1.0 |
202 | 0,15 | 1,00 | 7,5-10,0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4,0-6,0 |
301 | 0,15 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0-8,0 |
304 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10,5 |
304л | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 9-13 |
309s | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12-15 |
310-те | 0,08 | 1.5 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19-22 |
316 | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 |
316L | 0,03 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 |
321 | 0,08 | 1,00 | 2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9-13 |
430 | 0,12 | 0,75 | 1,00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | =0,6 |