Paslanmayan polad düzbucaqlı boru borusu
Qısa təsvir:
Paslanmayan polad düzbucaqlı boru spesifikasiyası |
Ölçü | 10 x 20, 12.75 x 25.4, 10 x 30, 15 x 40, 20 x 40, 20 x 50, 25 x 50, 20 x 60, 40 x 60, 40 x 80, 45 x 80, 45 x 75, 50 x |
Qrunt | TP - 304,304L, 316,316L, 2013 |
Standartlar | A554 - A778 - A789 - A790 |
Divarın qalınlığı | .049 ".375 |
Uzunluğu tolerantlıq | Ticarət uzunluğu: 6000mm +/- 30mm Uzunluğu düzəldin: 1200 mm-dən 12000 mm-ə qədər -0 / + 5mm qədər tolerantlıqla |
Bitmək | Cilalanmış grit 120 - 600, sorunsuz, qaynaqlı, fırçalanmış, turşu, həll, 219.1mm, güzgü cilalanmış |
Saky Polad 304 paslanmayan polad düzbucaqlı boru təmin edir, onun qutu şəkli konfiqurasiyası onu güclü, sərt və davamlı edir. Bu düzbucaqlı polad borular lazımi avadanlıq və bilikləri olan qaynaq, kəsmə, forma və maşın üçün asandır. Müxtəlif sənaye şaqulilərində müştərilərimizə hərtərəfli paslanmayan poladdan 304 düzbucaqlı boru təklif edirik. Düzəldilmiş SS düzbucaqlı borular daha böyük güc və üstün korroziyaya davamlılığının tələb olunduğu hər cür struktur tətbiq və istehsal layihələri üçün geniş istifadə olunur. Fərqli tətbiqlərə görə, 304 paslanmayan polad düzbucaqlı boruların fərqli diametrləri var. Hər hansı bir özelleştirme lazımdır, bu düzbucaqlı borular çox asanlıqla düzəldilə bilər. Saky Steel Industries, Cilalanmış Grit 120 - 600 Finişdə SS düzbucaqlı boru təmin etmək kimi ixtisaslaşmışdır.
Saky Steel Industries-də unikal tətbiqiniz üçün ideal 304 düzbucaqlı polad boruunu düzəldə bilərik. Mövcudluğu və qiymətini təsdiqləmək üçün Saky Steel Industries ilə əlaqə saxlayın.
SS düzbucaqlı boru ölçüləri: |
SS Düzbucaqlı borular, daha çox tələbkar tətbiq üçün istilik müalicəsi və istilik müalicəsi ilə əlaqədar müştəri ehtiyaclarına uyğun olaraq tamamlandı. Ümumiyyətlə, paslanmayan polad düzbucaqlı boru, Mövcud standartlara uyğun olaraq, ASTM və AsMe-yə görə istehsal olunur. Xüsusi layihələr üçün tələb olunarsa, böyük diametrli düzbucaqlı borular da verə bilərik.
Ss düzbucaqlı boru standart ölçüləri, çəki qrafiki
Ərinti | Hündürlük a | Eni b | Divar | Uzunluq | Hərtərəfli çəki | Bitmək |
---|---|---|---|---|---|---|
304/116l | 1 " | 1-1 / 2 " | 11 ga | 20 ' | 36.8 # | Dəyirman |
304/116l | 1 " | 2 " | 11 ga | 20 ' | 45.4 # | Dəyirman |
304/116l | 1 " | 2 " | 16 ga | 20 ' | 25.4 # | Dəyirman |
304/116l | 1-1 / 2 " | 2 " | 11 ga | 20 ' | 53.2 # | Dəyirman |
304/116l | 1-1 / 2 " | 2 " | 11 ga | 24 ' | 63.84 # | Dəyirman |
304/116l | 1-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | 11 ga | 20 ' | 61.2 # | Dəyirman |
304/116l | 1-1 / 2 " | 3 " | 11 ga | 20 ' | 69.4 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 3 " | 11 ga | 20 ' | 77.6 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 3 " | 7 ga | 20 ' | 113.4 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 3 " | 1/4 " | 20 ' | 154.8 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 4 " | 11 ga | 20 ' | 94 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 4 " | 7 ga | 20 ' | 138 # | Dəyirman |
304/116l | 2 " | 4 " | 1/4 " | 20 ' | 189.4 # | Dəyirman |
Paslanmayan polad düzbucaqlı boru ölçüləri, standart ölçülər |
Düzbucaqlı paslanmayan polad borular - ölçülər və ayaq hər ayağında çəki | |||||||
Ölçülmək | 18 | 16 | 14 | 11 | 7 | 1/4 | 3/8 |
Düym | 0.049 | 0.065 | 0.083 | 0.120 | 0,180 | 0.250 | 0.375 |
1/2 x 3/4 | 0.38 | 0.05 | |||||
1/2 x 1 | 0.50 | 0.65 | 0.82 | 1.13 | |||
1/2 x 1-1 / 2 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | |||
1/2 x 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | 2.09 | ||
3/4 x 1 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | 1.29 | |||
3/4 x 1-1 / 4 | 0.63 | 0.83 | 1.03 | 1.45 | 2.17 | ||
3/4 x 1-1 / 2 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
3/4 x 2 | 0.89 | 1.17 | 1.48 | 2.09 | |||
1 x 1-1 / 4 | 0.99 | 1.25 | 1.77 | ||||
1 x 1-1 / 2 | 0.82 | 1.08 | 1.37 | 1.93 | |||
1 x 2 | 0.97 | 1.27 | 1.51 | 2.26 | 3.63 | ||
1 x 2-1 / 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1 x 3 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1 x 4 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
1-1/2 x 2 | 1.49 | 1.88 | 2.66 | ||||
1-1 / 2 x 2-1 / 2 | 1.30 | 1.69 | 2.14 | 3.06 | 4.46 | 6.01 | |
1-1 / 2 x 3 | 1.93 | 2.45 | 3.48 | 5.28 | |||
1-1 / 2 x 4 | 1.81 | 2.38 | 3.03 | 4.33 | 5.30 | 7.58 | |
2 x 3 | 2.72 | 3.88 | 5.68 | 7.67 | |||
2 x 4 | 3.29 | 4.97 | 6.90 | 9.35 | 13.64 | ||
2 x 5 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
2 x 6 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
2 x 8 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.53 | |||
2 x 10 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
3 x 4 | 5.67 | 8.06 | 10.89 | ||||
3 x 5 | 6.26 | 9.27 | 12.68 | 18.52 | |||
3 x 6 | 7.22 | 10.52 | 13.80 | 21.03 | |||
4 x 6 | 8.02 | 11.90 | 16.35 | 23.35 | |||
4 x 8 | 9.46 | 14.07 | 18.77 | 28.53 | |||
4 x 10 | 22.71 | 33.54 | |||||
4 x 12 | 26.03 | 38.55 | |||||
6 x 8 | 22.51 | 33.35 | |||||
6 x 10 | 26.27 | 38.91 | |||||
Dəyirmanın bitməsi, cilalanmış 180 grit və ya cilalanmış 320 grit kimi bütün material təklifi | |||||||
ASTM A554 spesifikasiyası (son düzəliş) üçün istehsal olunan bütün material |
Paslanmayan polad düzbucaqlı boru divarının qalınlığı və düzbucaqlı boru cədvəli: |
Ölçülmək | Qalınlıq diapazonu (düym) | Tipik dəyər (düym) |
---|---|---|
22 | 0.025 ilə 0.029 | 0.028 |
20 | 0.031 - 0.035 | 0.035 |
19 | 0.038 - 0.042 | 0.042 |
18 | 0.044 ilə 0.049 | 0.049 |
17 | 0.053 - 0.058 | 0.058 |
16 | 0.060 ilə 0.065 | 0.065 |
15 | 0.066 ilə 0.074 | 0.072 |
14 | 0.075 - 0.085 | 0.083 |
13 | 0.087 ilə 0.097 | 0.095 |
12 | 0.101 - 0.111 | 0.109 |
11 | 0.112 - 0.122 | 0,12 |
10 | 0,126 ilə 0.136 | 0.134 |
9 | 0,140 ilə 0.150 | 0.148 |
8 | 0,157 ilə 0.167 | 0.165 |
7 | 0,175 ilə 0.185 | 0.18 |
Paslanmayan polad düzbucaqlı boru təzyiq reytinqi |
Ave. Divar düymləri | Min gəlirlilik gücü (PSI) | Min Gərginlik Güc (PSI) | Nəzəri partlama təzyiqi * (PSI) | İş təzyiqi (PSI) 25% partlayış | Nəzəri gəlir nöqtəsi ** (PSI) | Təzyiqin dağılması *** (PSI) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.250 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 14,286 | 3,571 | 5,714 | 4,416 |
0.250 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 21,649 | 5,412 | 8,660 | 5,967 |
0.250 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 29,167 | 7,292 | 11,667 | 7,224 |
0.250 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 48,355 | 12,089 | 19,342 | 9,455 |
0.250 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 81,250 | 20,313 | 32.500 | 11,544 |
0.375 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 8.955 | 2239 | 3,582 | 3,029 |
0.375 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 13,166 | 3,292 | 5,266 | 4,145 |
0.375 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 17,213 | 4303 | 6,885 | 5,077 |
0.375 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 26,534 | 6,634 | 10,614 | 6,816 |
0.375 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 39,796 | 9,949 | 15.918 | 8.597 |
0.500 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1630 | 26609 | 2,304 |
0.500 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2365 | 3784 | 3172 |
0.500 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 12,209 | 3,052 | 4,884 | 3906 |
0.500 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 18,284 | 4,571 | 7,313 | 5,304 |
0.500 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 26,351 | 6,588 | 10,541 | 6,786 |
0.500 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 37,275 | 9,319 | 14,910 | 8,307 |
0.625 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.625 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 7,381 | 1,845 | 2953 | 2,568 |
0.625 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2365 | 3784 | 3172 |
0.625 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 13,947 | 3,487 | 5,579 | 4335 |
0.625 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 19,697 | 4,924 | 7,879 | 5,591 |
0.625 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 27,124 | 6,781 | 10.850 | 6,910 |
0.625 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 32,759 | 8,190 | 13,103 | 7,734 |
0.625 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 40,172 | 10,043 | 16,069 | 8,639 |
0.750 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 6,052 | 1,513 | 2,421 | 2156 |
0.750 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 7,721 | 1.930 | 3,088 | 2,669 |
0.750 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 11,273 | 28188 | 4,509 | 3,664 |
0.750 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 15,726 | 3931 | 6,290 | 4,749 |
0.750 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 21.318 | 5.330 | 8,527 | 5,905 |
0.750 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 25,446 | 6,362 | 10,179 | 6,637 |
0.750 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 30,733 | 7,683 | 12,293 | 7,453 |
0.750 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 35,294 | 8,824 | 14,118 | 8,064 |
0.875 | 0.020 | 30.000 | 75.000 | 3,593 | 898 | 1,437 | 1340 |
0.875 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 5,128 | 1,282 | 2,051 | 1,859 |
0.875 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 6,522 | 1630 | 26609 | 2,304 |
0.049 | 30.000 | 75.000 | 9,459 | 2365 | 3784 | 3172 | |
0.875 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 13,087 | 3,272 | 5,235 | 4,126 |
0.875 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 17,560 | 4,390 | 7,024 | 5,152 |
0.875 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 20,803 | 5,201 | 8,321 | 5,807 |
0.875 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 24,886 | 6,221 | 9,954 | 6,543 |
0.875 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 28,346 | 7,087 | 11,339 | 7,100 |
1.000 | 0.028 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1780 | 1,633 |
1.000 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 5,645 | 1,411 | 2,258 | 2,027 |
1.000 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 8,149 | 2,037 | 3,259 | 2796 |
1.000 | 0.065 | 30.000 | 75.000 | 11,207 | 28802 | 4,483 | 3,647 |
1.000 | 0.083 | 30.000 | 75.000 | 14,928 | 3732 | 5,971 | 4,567 |
1.000 | 0.095 | 30.000 | 75.000 | 17,593 | 4,398 | 7,037 | 5,159 |
1.000 | 0.109 | 30.000 | 75.000 | 20,908 | 5,227 | 8,363 | 5,827 |
1.000 | 0.120 | 30.000 | 75.000 | 23,684 | 5,921 | 9,474 | 6,336 |
1.000 | 0.134 | 30.000 | 75.000 | 27,459 | 6,865 | 10,984 | 6.963 |
1.250 | 0.035 | 30.000 | 75.000 | 4,449 | 1,112 | 1780 | 1,633 |
1.250 | 0.049 | 30.000 | 75.000 | 6,380 | 1,595 | 2,552 | 2260 |
Ss düzbucaqlı boru tolerantları |
İsti bitmiş düzbucaqlı boruya icazə verilən dəyişikliklər:
Müəyyən edilmiş ölçü, kənar diametrli | Divar qalınlığının xarici diametri nisbəti | Kənar diametrli | 0.109-a qədər | 0.109 ilə 0.172 | 0,172-dən 0.203-ə qədər | 0.203-dən çox | Kəsmə uzunluğunda icazə verilən dəyişikliklər | ||||||
Artıq | Alt | Artıq | Alt | Artıq | Alt | Artıq | Alt | Artıq | Alt | Artıq | Alt | ||
Bütün qalınlıq | 0.023 | 0.023 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | |
3 "5.5" | Bütün qalınlıq | 0.031 | 0.031 | 16.5 | 16.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
5.5 "8" | Bütün qalınlıq | 0.047 | 0.047 | 14 | 14 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||
8 "to> 10.75" | 5% və yuxarı | 0.047 | 0.047 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 | ||||||
10.75 "> 12.75" | 5% -dən aşağı | 0.063 | 0.063 | 12.5 | 12.5 | 3/16 | 0 |
Soyuq bitmiş paslanmayan polad düzbucaqlı boruya icazə verilən dəyişikliklər: |
Xarici diametri, içində. | Xarici diametrli tolerantlıq, içində. Üstüaçıq | Divar olduqda yumurtalıqdan kənar diametrli tolerantlıq: | Divar qalınlığı% | Kəsmə uzunluğunda icazə verilən dəyişikliklər, içərisində. | ||
Artıq | Alt | Artıq | Alt | |||
1/2 altında | 0.005 | 0.015-dən azdır. | 15 | 15 | 1/8 | 0 |
1/2 ilə 1-1 / 2-dən qurtulun. | 0.005 | 0.065-dən azdır. | 10 | 10 | 1/8 | 0 |
1 1/2 ilə 3 1/2, xaric | 0.010 | 0.095-dən azdır. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
3 1/2 ilə 5 1/2 exc | 0.015 | 0,150-dən azdır. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
5 1/2 dən 8-ə qədər. | 0.030 | 0.240-dan azdır. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8-8 5/8 Exc | 0.045 | 0.300-dən azdır. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
8 5/8 ilə 12 3/4 | 0.062 | 0.350-dən azdır. | 10 | 10 | 3/16 | 0 |
SS Düzbucaqlı boruların mövcud ehtiyatı: |
Paslanmayan polad düzbucaqlı boru idxalçısı | Parlaq düzbucaqlı paslanmayan poladdan hazırlanmış boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində |
Paslanmayan poladdan parlaq təmizlənmiş düzbucaqlı boru tədarükçüsü və istehsalçısı Çində | Darıxdırıcı düzbucaqlı Sstube Təchizatçı və İstehsalçı Çində |
Paslanmayan poladdan hazırlanmış Düzbucaqlı boru Təchizatçı və Çində istehsalçısı | Yemək dərəcəsi üçün paslanmayan polad düzbucaqlı boru |
Çində düzbucaqlı ss düzbucaqlı boru təchizatçısı və istehsalçısı | Yüksək düzbucaqlı paslanmayan polad düzbucaqlı boru treyder |
Çində paslanmayan polad düzbucaqlı boru istehsalçısı | Paslanmayan polad qaynaqlı düzbucaqlı boru ixracatçısı |
304 paslanmayan polad düzbucaqlı boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində | 316L Paslanmayan Polad Düzbucaqlı Tube Təchizatçı və Çində istehsalçısı |
Paslanmayan poladdan 201 düzbucaqlı borular Təchizatçı və istehsalçısı Çində | Düzbucaqlı 316 paslanmayan polad boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində |
SS 202 Düzbucaqlı Boru Təchizatçısı və Çində istehsalçısı | Paslanmayan polad 304 / 304L Düzbucaqlı boru Təchizatçı və istehsalçısı Çində |
SS Düzbucaqlı Tube Təchizatçı və Çində istehsalçısı | 316 Paslanmayan Polad Düzbucaqlı Boru Təchizatçısı və Çində istehsalçısı |
Düzbucaqlı 304 paslanmayan poladdan hazırlanmış boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində | 25mm düzbucaqlı SS Tube Təchizatçı və istehsalçısı Çində |
Ss düzbucaqlı borular stockist | 22mm düzbucaqlı SS Tube Təchizatçı və istehsalçısı Çində |
Yüksək keyfiyyətli paslanmayan polad düzbucaqlı boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində | 316 SS Elektrücələməsi Boru Təchizatçısı və Çində istehsalçısı |
Ss düzbucaqlı boru idxalçısı | ASTM / ASME SS Düzbucaqlı boru təchizatçısı və istehsalçısı Çində |
Düzbucaqlı SS Boru Təchizatçısı və Çində istehsalçısı | SS 304L Düzbucaqlı Tube Təchizatçısı və Çində istehsalçısı |
Düzbucaqlı paslanmayan polad boru ixracatçısı | SS 316L Düzbucaqlı Tube Təchizatçısı və Çində istehsalçısı |
Paslanmayan polad düzbucaqlı borular Təchizatçı və istehsalçısı Çində | Paslanmayan polad qaynaqlı düzbucaqlı boru təchizatçısı |
SS Çində düzbucaqlı boru təchizatçısı və istehsalçısı | Paslanmayan poladdan sorunsuz elektro düzbucaqlı boru ixracatçısı |
Paslanmayan polad düzbucaqlı borular Birja Təchizatı Tətbiqləri
- Kimyəvi və neft-kimya üçün paslanmayan polad düzbucaqlı boru
- SS güc istehsalı üçün istifadə olunan düzbucaqlı boru
- Bərpa olunan enerji üçün paslanmayan polad düzbucaqlı boru
- SS və kağız üçün düzbucaqlı borular
- Proses boru kəmərləri üçün ss düzbucaqlı boru
- Yemək və içki üçün paslanmayan polad düzbucaqlı boru tətbiqləri
- SS neft və qaz üçün istifadə olunan düzbucaqlı boru
- Mədənçilikdə paslanmayan polad düzbucaqlı boru tətbiqləri
- SS su / tullantılar üçün istifadə olunan düzbucaqlı boru
- Dəniz sənayesi üçün paslanmayan polad düzbucaqlı boru tətbiqi